LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2013 Zone d'emploi 2010 de Foix - Pamiers (7301)
tableauLOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 921 | 23 | 654 | 241 | 1 839 |
2 pièces | 3 604 | 84 | 2 867 | 1 041 | 7 595 |
3 pièces | 8 485 | 93 | 3 008 | 1 806 | 13 393 |
4 pièces | 15 509 | 61 | 4 491 | 1 901 | 21 962 |
5 pièces | 12 945 | 48 | 2 276 | 1 090 | 16 359 |
6 pièces ou plus | 10 300 | 26 | 1 752 | 887 | 12 965 |
Ensemble | 51 763 | 335 | 15 048 | 6 967 | 74 112 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 127 | 4 | 183 | 42 | 357 |
2 pièces | 804 | 22 | 938 | 312 | 2 075 |
3 pièces | 4 807 | 42 | 2 378 | 909 | 8 136 |
4 pièces | 13 283 | 42 | 3 884 | 1 578 | 18 787 |
5 pièces | 12 193 | 36 | 2 251 | 925 | 15 404 |
6 pièces ou plus | 10 064 | 25 | 1 713 | 874 | 12 676 |
Ensemble | 41 278 | 171 | 11 347 | 4 640 | 57 436 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 657 | 15 | 199 | 178 | 1 049 |
2 pièces | 2 735 | 61 | 1 675 | 720 | 5 191 |
3 pièces | 3 628 | 50 | 535 | 891 | 5 105 |
4 pièces | 2 194 | 18 | 585 | 322 | 3 119 |
5 pièces | 740 | 12 | 22 | 165 | 940 |
6 pièces ou plus | 226 | 0 | 4 | 12 | 242 |
Ensemble | 10 181 | 156 | 3 020 | 2 289 | 15 645 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauLOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 136 | 4 | 272 | 21 | 434 |
2 pièces | 65 | 1 | 254 | 9 | 329 |
3 pièces | 50 | 1 | 95 | 6 | 152 |
4 pièces | 32 | 1 | 22 | 1 | 56 |
5 pièces | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 |
6 pièces ou plus | 9 | 1 | 35 | 1 | 46 |
Ensemble | 304 | 8 | 681 | 39 | 1 031 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus