EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2008 Commune de Guéret (23096)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 85 | 41 | 126 |
Placés par une agence d'intérim | 117 | 37 | 154 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 68 | 41 | 109 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 30 | 7 | 37 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 663 | 308 | 971 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 7 923 | 1 294 | 9 216 |
Non salariés : Indépendants | 309 | 42 | 351 |
Non salariés : Employeurs | 256 | 15 | 271 |
Non salariés : Aides familiaux | 5 | 0 | 5 |
Ensemble | 9 456 | 1 784 | 11 240 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 55 | 18 | 73 |
Placés par une agence d'intérim | 99 | 33 | 132 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 39 | 5 | 44 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 5 | 0 | 5 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 261 | 98 | 359 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 3 993 | 179 | 4 171 |
Non salariés : Indépendants | 200 | 15 | 215 |
Non salariés : Employeurs | 199 | 12 | 211 |
Non salariés : Aides familiaux | 4 | 0 | 4 |
Ensemble | 4 854 | 360 | 5 214 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 30 | 23 | 53 |
Placés par une agence d'intérim | 18 | 4 | 22 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 29 | 36 | 66 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 25 | 7 | 32 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 402 | 210 | 612 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 3 930 | 1 115 | 5 045 |
Non salariés : Indépendants | 109 | 26 | 136 |
Non salariés : Employeurs | 57 | 3 | 60 |
Non salariés : Aides familiaux | 1 | 0 | 1 |
Ensemble | 4 602 | 1 424 | 6 026 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus