EMP1 V3 - Emplois au lieu de travail par sexe, temps de travail, âge regroupé et statut détaillé en 2013 Arrondissement de Provins (773)
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 049 | 4 | 1 | 0 | 1 054 |
20 à 24 ans | 3 039 | 119 | 24 | 8 | 3 190 |
25 à 39 ans | 12 803 | 850 | 573 | 16 | 14 242 |
40 à 54 ans | 16 328 | 1 659 | 1 232 | 57 | 19 277 |
55 à 64 ans | 4 941 | 721 | 507 | 12 | 6 181 |
65 ans ou plus | 308 | 99 | 79 | 0 | 485 |
Ensemble | 38 468 | 3 452 | 2 416 | 93 | 44 429 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 |
20 à 24 ans | 1 604 | 64 | 20 | 8 | 1 697 |
25 à 39 ans | 6 029 | 529 | 407 | 4 | 6 970 |
40 à 54 ans | 7 660 | 1 105 | 947 | 10 | 9 722 |
55 à 64 ans | 2 178 | 509 | 354 | 4 | 3 045 |
65 ans ou plus | 118 | 61 | 65 | 0 | 244 |
Ensemble | 18 263 | 2 269 | 1 793 | 26 | 22 351 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 375 | 4 | 1 | 0 | 380 |
20 à 24 ans | 1 435 | 55 | 4 | 0 | 1 494 |
25 à 39 ans | 6 774 | 321 | 165 | 12 | 7 273 |
40 à 54 ans | 8 668 | 554 | 285 | 47 | 9 555 |
55 à 64 ans | 2 763 | 211 | 153 | 8 | 3 135 |
65 ans ou plus | 190 | 37 | 14 | 0 | 241 |
Ensemble | 20 204 | 1 183 | 623 | 68 | 22 078 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 575 | 4 | 0 | 0 | 579 |
20 à 24 ans | 2 323 | 99 | 21 | 0 | 2 443 |
25 à 39 ans | 11 072 | 720 | 559 | 13 | 12 365 |
40 à 54 ans | 13 880 | 1 479 | 1 198 | 40 | 16 597 |
55 à 64 ans | 4 002 | 618 | 475 | 12 | 5 107 |
65 ans ou plus | 167 | 40 | 71 | 0 | 278 |
Ensemble | 32 020 | 2 961 | 2 323 | 65 | 37 369 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 |
20 à 24 ans | 1 365 | 55 | 17 | 0 | 1 437 |
25 à 39 ans | 5 801 | 487 | 405 | 1 | 6 694 |
40 à 54 ans | 7 394 | 1 067 | 931 | 10 | 9 402 |
55 à 64 ans | 2 024 | 447 | 345 | 4 | 2 821 |
65 ans ou plus | 80 | 32 | 61 | 0 | 173 |
Ensemble | 17 073 | 2 088 | 1 759 | 15 | 20 935 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 166 | 4 | 0 | 0 | 170 |
20 à 24 ans | 958 | 44 | 4 | 0 | 1 006 |
25 à 39 ans | 5 272 | 234 | 154 | 12 | 5 671 |
40 à 54 ans | 6 486 | 412 | 267 | 30 | 7 196 |
55 à 64 ans | 1 978 | 171 | 129 | 8 | 2 286 |
65 ans ou plus | 87 | 8 | 10 | 0 | 105 |
Ensemble | 14 947 | 873 | 564 | 50 | 16 434 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 473 | 0 | 1 | 0 | 474 |
20 à 24 ans | 716 | 20 | 3 | 8 | 747 |
25 à 39 ans | 1 731 | 130 | 14 | 3 | 1 877 |
40 à 54 ans | 2 448 | 180 | 35 | 17 | 2 680 |
55 à 64 ans | 939 | 103 | 32 | 0 | 1 074 |
65 ans ou plus | 140 | 58 | 8 | 0 | 207 |
Ensemble | 6 448 | 491 | 93 | 28 | 7 060 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 |
20 à 24 ans | 240 | 9 | 3 | 8 | 260 |
25 à 39 ans | 229 | 42 | 2 | 3 | 276 |
40 à 54 ans | 266 | 38 | 16 | 0 | 320 |
55 à 64 ans | 154 | 62 | 9 | 0 | 225 |
65 ans ou plus | 37 | 29 | 4 | 0 | 71 |
Ensemble | 1 190 | 181 | 34 | 11 | 1 415 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 209 | 0 | 1 | 0 | 210 |
20 à 24 ans | 477 | 11 | 0 | 0 | 487 |
25 à 39 ans | 1 502 | 88 | 12 | 0 | 1 602 |
40 à 54 ans | 2 182 | 142 | 19 | 17 | 2 360 |
55 à 64 ans | 785 | 40 | 24 | 0 | 849 |
65 ans ou plus | 103 | 29 | 4 | 0 | 136 |
Ensemble | 5 258 | 310 | 59 | 17 | 5 644 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.