FAM6 - Nombre d'enfants par âge et type de famille en 2013 Unité urbaine 2010 de Creil (60601)
tableauFAM6 - Type de famille regroupé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple avec enfant(s) | 4 940 | 4 773 | 6 873 | 8 029 | 4 492 | 1 968 | 31 075 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 74 | 119 | 196 | 405 | 347 | 141 | 1 283 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 678 | 836 | 1 546 | 2 035 | 1 326 | 1 054 | 7 475 |
Ensemble | 5 691 | 5 728 | 8 615 | 10 470 | 6 165 | 3 163 | 39 833 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauFAM6 - Type de famille détaillé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Famille monoparentale composée d'un homme 'actif ayant un emploi' | 44 | 97 | 143 | 294 | 230 | 22 | 829 |
Famille monoparentale composée d'un homme autre que 'actif ayant un emploi' | 30 | 23 | 53 | 111 | 117 | 119 | 454 |
Famille monoparentale composée d'une femme 'actif ayant un emploi' | 278 | 447 | 875 | 1 289 | 832 | 257 | 3 977 |
Famille monoparentale composée d'une femme autre que 'actif ayant un emploi' | 400 | 389 | 671 | 746 | 494 | 797 | 3 498 |
Couple avec enfant(s) composé de deux 'actifs ayant un emploi' | 2 162 | 2 227 | 3 558 | 4 199 | 2 072 | 405 | 14 624 |
Couple avec enfant(s) composé d'un seul homme 'actif ayant un emploi' | 1 904 | 1 743 | 2 237 | 2 213 | 965 | 264 | 9 327 |
Couple avec enfant(s) composé d'une seule femme 'actif ayant un emploi' | 273 | 260 | 390 | 645 | 497 | 270 | 2 335 |
Couple avec enfant(s) dont aucun des deux membres n'est 'actif ayant un emploi' | 600 | 542 | 689 | 972 | 958 | 1 028 | 4 789 |
Ensemble | 5 691 | 5 728 | 8 615 | 10 470 | 6 165 | 3 163 | 39 833 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus