FAM6 - Nombre d'enfants par âge et type de famille en 2013 Commune de Saint-Germain-en-Laye (78551)
tableauFAM6 - Type de famille regroupé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple avec enfant(s) | 1 326 | 1 272 | 2 145 | 2 785 | 1 262 | 415 | 9 205 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 6 | 29 | 70 | 148 | 93 | 41 | 387 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 94 | 158 | 317 | 696 | 445 | 275 | 1 984 |
Ensemble | 1 426 | 1 459 | 2 532 | 3 629 | 1 800 | 731 | 11 577 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauFAM6 - Type de famille détaillé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Famille monoparentale composée d'un homme 'actif ayant un emploi' | 6 | 23 | 55 | 135 | 78 | 19 | 316 |
Famille monoparentale composée d'un homme autre que 'actif ayant un emploi' | 0 | 6 | 15 | 13 | 14 | 23 | 71 |
Famille monoparentale composée d'une femme 'actif ayant un emploi' | 64 | 126 | 281 | 609 | 381 | 117 | 1 578 |
Famille monoparentale composée d'une femme autre que 'actif ayant un emploi' | 30 | 31 | 36 | 87 | 64 | 158 | 406 |
Couple avec enfant(s) composé de deux 'actifs ayant un emploi' | 854 | 853 | 1 394 | 1 764 | 761 | 114 | 5 740 |
Couple avec enfant(s) composé d'un seul homme 'actif ayant un emploi' | 401 | 341 | 636 | 878 | 321 | 84 | 2 660 |
Couple avec enfant(s) composé d'une seule femme 'actif ayant un emploi' | 42 | 54 | 77 | 85 | 126 | 76 | 461 |
Couple avec enfant(s) dont aucun des deux membres n'est 'actif ayant un emploi' | 28 | 24 | 38 | 58 | 54 | 141 | 345 |
Ensemble | 1 426 | 1 459 | 2 532 | 3 629 | 1 800 | 731 | 11 577 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus