MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Intercommunalité-Métropole de CC du Val Dunois (245501366)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 548 | 18 | 94 | 0 | 660 |
15 à 24 ans | 341 | 18 | 52 | 0 | 411 |
25 à 54 ans | 1 240 | 26 | 149 | 3 | 1 418 |
55 ans ou plus | 1 520 | 14 | 39 | 11 | 1 585 |
Ensemble | 3 649 | 77 | 334 | 14 | 4 073 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 289 | 8 | 48 | 0 | 345 |
15 à 24 ans | 187 | 10 | 23 | 0 | 221 |
25 à 54 ans | 645 | 15 | 74 | 1 | 734 |
55 ans ou plus | 707 | 6 | 14 | 7 | 734 |
Ensemble | 1 827 | 40 | 159 | 8 | 2 034 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 259 | 10 | 45 | 0 | 314 |
15 à 24 ans | 154 | 8 | 28 | 0 | 191 |
25 à 54 ans | 595 | 11 | 76 | 2 | 684 |
55 ans ou plus | 813 | 8 | 25 | 4 | 850 |
Ensemble | 1 821 | 37 | 174 | 6 | 2 039 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus