MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2013 Aire urbaine 2010 de Barcelonnette (670)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 483 | 43 | 57 | 0 | 583 |
15 à 24 ans | 299 | 30 | 121 | 4 | 454 |
25 à 54 ans | 1 293 | 85 | 214 | 6 | 1 598 |
55 ans ou plus | 1 349 | 13 | 50 | 2 | 1 414 |
Ensemble | 3 425 | 170 | 442 | 12 | 4 048 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 248 | 22 | 29 | 0 | 298 |
15 à 24 ans | 167 | 18 | 78 | 2 | 265 |
25 à 54 ans | 647 | 41 | 117 | 0 | 805 |
55 ans ou plus | 624 | 5 | 25 | 2 | 656 |
Ensemble | 1 686 | 85 | 248 | 4 | 2 024 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 235 | 21 | 29 | 0 | 285 |
15 à 24 ans | 132 | 12 | 43 | 2 | 189 |
25 à 54 ans | 646 | 44 | 97 | 6 | 793 |
55 ans ou plus | 725 | 8 | 25 | 0 | 758 |
Ensemble | 1 739 | 85 | 193 | 8 | 2 024 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus