Tourisme en 2016 Intercommunalité-Métropole de du Massif du Sancy (246300966)
tableauTOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2016
| Hôtels | Chambres | |
|---|---|---|
| Ensemble | 59 | 1 419 |
| 1 étoile | 3 | 47 |
| 2 étoiles | 25 | 538 |
| 3 étoiles | 18 | 594 |
| 4 étoiles | 1 | 54 |
| 5 étoiles | 0 | 0 |
| Non classé | 12 | 186 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
tableauTOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2016
| Terrains | Emplacements | |
|---|---|---|
| Ensemble | 31 | 3 155 |
| 1 étoile | 2 | 94 |
| 2 étoiles | 6 | 409 |
| 3 étoiles | 17 | 1 759 |
| 4 étoiles | 2 | 399 |
| 5 étoiles | 1 | 409 |
| Non classé | 3 | 85 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
tableauTOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2016
| Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
|---|---|---|
| Ensemble | 21 | 5 445 |
| Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 10 | 2 562 |
| Village vacances - Maison familiale | 10 | 2 777 |
| Auberge de jeunesse - Centre sportif | 1 | 106 |
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux
Pour en savoir plus
