FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC Les Trois Provinces (241800432)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 41 | 1 | 1 | 43 |
3 ans | 6 | 21 | 13 | 40 |
4 ans | 1 | 30 | 13 | 44 |
5 ans | 1 | 22 | 13 | 36 |
6 à 10 ans | 3 | 166 | 76 | 245 |
11 à 14 ans | 3 | 130 | 104 | 237 |
15 à 17 ans | 16 | 22 | 134 | 172 |
18 à 24 ans | 205 | 2 | 79 | 285 |
25 à 29 ans | 188 | 0 | 6 | 194 |
30 ans ou plus | 3 612 | 5 | 10 | 3 626 |
Ensemble | 4 074 | 398 | 449 | 4 921 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 20 | 0 | 1 | 21 |
3 ans | 1 | 13 | 8 | 22 |
4 ans | 1 | 19 | 6 | 26 |
5 ans | 0 | 14 | 8 | 22 |
6 à 10 ans | 2 | 77 | 36 | 115 |
11 à 14 ans | 3 | 60 | 50 | 113 |
15 à 17 ans | 10 | 9 | 65 | 84 |
18 à 24 ans | 104 | 1 | 41 | 146 |
25 à 29 ans | 100 | 0 | 3 | 103 |
30 ans ou plus | 1 717 | 2 | 3 | 1 722 |
Ensemble | 1 958 | 194 | 221 | 2 374 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 21 | 1 | 0 | 22 |
3 ans | 5 | 8 | 5 | 18 |
4 ans | 0 | 11 | 7 | 18 |
5 ans | 1 | 8 | 5 | 14 |
6 à 10 ans | 1 | 89 | 40 | 130 |
11 à 14 ans | 0 | 70 | 54 | 124 |
15 à 17 ans | 6 | 13 | 68 | 87 |
18 à 24 ans | 101 | 1 | 38 | 140 |
25 à 29 ans | 87 | 0 | 3 | 90 |
30 ans ou plus | 1 894 | 3 | 7 | 1 904 |
Ensemble | 2 116 | 203 | 227 | 2 547 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus