NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2008 Intercommunalité-Métropole de CA du Moyen Pays Provençal - Pôle Azur Provence (240600460)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 30 406 | 3 423 | 13 009 | 4 214 | 2 396 | 2 588 | 56 036 |
Étrangers | 2 563 | 555 | 1 161 | 204 | 575 | 484 | 5 542 |
Ensemble | 32 970 | 3 978 | 14 169 | 4 418 | 2 971 | 3 072 | 61 577 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 15 449 | 1 551 | 5 752 | 2 097 | 41 | 1 487 | 26 377 |
Étrangers | 1 521 | 324 | 737 | 104 | 6 | 345 | 3 037 |
Ensemble | 16 970 | 1 875 | 6 489 | 2 202 | 47 | 1 831 | 29 414 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 14 957 | 1 872 | 7 257 | 2 117 | 2 355 | 1 101 | 29 659 |
Étrangers | 1 042 | 231 | 424 | 100 | 568 | 139 | 2 504 |
Ensemble | 16 000 | 2 102 | 7 681 | 2 216 | 2 923 | 1 241 | 32 163 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 28 491 | 3 065 | 11 872 | 4 013 | 2 112 | 2 429 | 51 982 |
Français par acquisition | 1 915 | 358 | 1 137 | 201 | 284 | 159 | 4 054 |
Portugais | 195 | 22 | 26 | 9 | 17 | 26 | 295 |
Italiens | 310 | 30 | 358 | 5 | 73 | 42 | 819 |
Espagnols | 207 | 29 | 67 | 4 | 29 | 24 | 359 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 539 | 81 | 295 | 59 | 125 | 36 | 1 136 |
Autres nationalités d'Europe | 45 | 19 | 30 | 2 | 9 | 11 | 116 |
Algériens | 257 | 75 | 190 | 25 | 76 | 65 | 688 |
Marocains | 114 | 60 | 20 | 12 | 24 | 14 | 245 |
Tunisiens | 608 | 203 | 128 | 42 | 180 | 210 | 1 371 |
Autres nationalités d'Afrique | 163 | 12 | 6 | 22 | 12 | 29 | 245 |
Turcs | 27 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |
Autres nationalités | 96 | 18 | 40 | 23 | 25 | 26 | 228 |
Ensemble | 32 970 | 3 978 | 14 169 | 4 418 | 2 971 | 3 072 | 61 577 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 14 438 | 1 398 | 5 240 | 2 004 | 36 | 1 424 | 24 539 |
Français par acquisition | 1 011 | 153 | 512 | 93 | 5 | 63 | 1 837 |
Portugais | 116 | 4 | 15 | 1 | 1 | 16 | 152 |
Italiens | 189 | 24 | 197 | 0 | 1 | 31 | 442 |
Espagnols | 101 | 20 | 38 | 0 | 0 | 8 | 167 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 289 | 38 | 158 | 25 | 2 | 19 | 530 |
Autres nationalités d'Europe | 18 | 5 | 13 | 2 | 0 | 7 | 46 |
Algériens | 165 | 35 | 152 | 17 | 1 | 61 | 432 |
Marocains | 67 | 28 | 17 | 6 | 0 | 13 | 130 |
Tunisiens | 442 | 162 | 117 | 27 | 0 | 161 | 908 |
Autres nationalités d'Afrique | 73 | 2 | 5 | 11 | 0 | 17 | 108 |
Turcs | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Autres nationalités | 39 | 6 | 26 | 15 | 1 | 12 | 100 |
Ensemble | 16 970 | 1 875 | 6 489 | 2 202 | 47 | 1 831 | 29 414 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 14 053 | 1 667 | 6 632 | 2 009 | 2 076 | 1 005 | 27 442 |
Français par acquisition | 904 | 205 | 625 | 108 | 279 | 96 | 2 216 |
Portugais | 80 | 18 | 11 | 8 | 16 | 10 | 143 |
Italiens | 122 | 6 | 161 | 5 | 72 | 10 | 377 |
Espagnols | 105 | 9 | 30 | 4 | 29 | 16 | 192 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 250 | 44 | 137 | 34 | 123 | 17 | 606 |
Autres nationalités d'Europe | 27 | 13 | 17 | 0 | 9 | 4 | 70 |
Algériens | 93 | 40 | 38 | 8 | 74 | 3 | 256 |
Marocains | 48 | 32 | 3 | 6 | 24 | 2 | 115 |
Tunisiens | 165 | 41 | 11 | 15 | 180 | 50 | 463 |
Autres nationalités d'Afrique | 90 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 137 |
Turcs | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Autres nationalités | 57 | 11 | 14 | 8 | 24 | 14 | 129 |
Ensemble | 16 000 | 2 102 | 7 681 | 2 216 | 2 923 | 1 241 | 32 163 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus