NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2008 Commune de Marcq-en-Barœul (59378)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 15 791 | 1 743 | 7 502 | 3 094 | 1 482 | 823 | 30 435 |
Étrangers | 478 | 106 | 176 | 74 | 155 | 75 | 1 063 |
Ensemble | 16 269 | 1 850 | 7 678 | 3 167 | 1 637 | 898 | 31 499 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 8 074 | 936 | 3 007 | 1 527 | 31 | 386 | 13 960 |
Étrangers | 301 | 50 | 118 | 30 | 8 | 30 | 538 |
Ensemble | 8 375 | 986 | 3 125 | 1 557 | 39 | 416 | 14 498 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 7 717 | 807 | 4 496 | 1 567 | 1 451 | 437 | 16 475 |
Étrangers | 177 | 57 | 58 | 44 | 146 | 45 | 526 |
Ensemble | 7 894 | 864 | 4 554 | 1 610 | 1 597 | 482 | 17 001 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus