NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2008 Commune de Sainte-Marie-aux-Chênes (57620)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 1 563 | 121 | 687 | 226 | 236 | 93 | 2 926 |
Étrangers | 26 | 3 | 36 | 1 | 11 | 4 | 81 |
Ensemble | 1 589 | 124 | 723 | 227 | 247 | 97 | 3 007 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 837 | 51 | 351 | 108 | 0 | 36 | 1 383 |
Étrangers | 14 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 43 |
Ensemble | 851 | 52 | 376 | 108 | 0 | 39 | 1 426 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 726 | 70 | 336 | 118 | 236 | 57 | 1 543 |
Étrangers | 12 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 38 |
Ensemble | 738 | 72 | 347 | 119 | 247 | 58 | 1 581 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus