Étrangers - Immigrés en 2008 Département de la Haute-Loire (43)
Sommaire
NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2008 Département de la Haute-Loire (43)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 38 988 | 21 807 | 83 427 | 72 608 | 216 830 |
Étrangers | 900 | 393 | 2 296 | 1 415 | 5 004 |
Ensemble | 39 888 | 22 200 | 85 723 | 74 024 | 221 834 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 20 010 | 11 497 | 42 343 | 32 565 | 106 415 |
Étrangers | 422 | 177 | 1 196 | 747 | 2 542 |
Ensemble | 20 432 | 11 674 | 43 539 | 33 312 | 108 957 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 18 978 | 10 310 | 41 084 | 40 043 | 110 415 |
Étrangers | 477 | 216 | 1 100 | 668 | 2 462 |
Ensemble | 19 456 | 10 526 | 42 183 | 40 712 | 112 877 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 38 667 | 21 322 | 81 602 | 71 469 | 213 060 |
Français par acquisition | 321 | 484 | 1 825 | 1 140 | 3 770 |
Portugais | 95 | 32 | 587 | 515 | 1 230 |
Italiens | 15 | 10 | 60 | 72 | 157 |
Espagnols | 5 | 6 | 40 | 64 | 114 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 114 | 61 | 318 | 207 | 699 |
Autres nationalités d'Europe | 129 | 47 | 139 | 93 | 408 |
Algériens | 33 | 7 | 129 | 83 | 252 |
Marocains | 210 | 57 | 413 | 221 | 901 |
Tunisiens | 8 | 2 | 32 | 15 | 56 |
Autres nationalités d'Afrique | 52 | 58 | 108 | 8 | 226 |
Turcs | 176 | 50 | 320 | 88 | 635 |
Autres nationalités | 62 | 65 | 149 | 51 | 327 |
Ensemble | 39 888 | 22 200 | 85 723 | 74 024 | 221 834 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 19 835 | 11 237 | 41 508 | 32 026 | 104 607 |
Français par acquisition | 175 | 259 | 835 | 539 | 1 808 |
Portugais | 51 | 14 | 367 | 256 | 687 |
Italiens | 12 | 8 | 43 | 48 | 111 |
Espagnols | 2 | 5 | 21 | 29 | 56 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 56 | 21 | 148 | 103 | 328 |
Autres nationalités d'Europe | 67 | 30 | 64 | 38 | 199 |
Algériens | 9 | 3 | 77 | 50 | 139 |
Marocains | 92 | 20 | 190 | 135 | 437 |
Tunisiens | 4 | 2 | 21 | 11 | 37 |
Autres nationalités d'Afrique | 21 | 30 | 41 | 4 | 96 |
Turcs | 75 | 20 | 169 | 46 | 310 |
Autres nationalités | 34 | 25 | 56 | 27 | 141 |
Ensemble | 20 432 | 11 674 | 43 539 | 33 312 | 108 957 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 18 832 | 10 085 | 40 094 | 39 442 | 108 453 |
Français par acquisition | 146 | 225 | 990 | 601 | 1 962 |
Portugais | 44 | 19 | 220 | 260 | 543 |
Italiens | 3 | 2 | 17 | 24 | 46 |
Espagnols | 3 | 1 | 19 | 35 | 57 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 58 | 40 | 170 | 104 | 371 |
Autres nationalités d'Europe | 62 | 17 | 76 | 55 | 209 |
Algériens | 24 | 4 | 52 | 33 | 113 |
Marocains | 119 | 37 | 223 | 85 | 463 |
Tunisiens | 4 | 0 | 11 | 4 | 19 |
Autres nationalités d'Afrique | 31 | 28 | 67 | 4 | 130 |
Turcs | 101 | 30 | 152 | 42 | 325 |
Autres nationalités | 29 | 40 | 94 | 24 | 186 |
Ensemble | 19 456 | 10 526 | 42 183 | 40 712 | 112 877 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.