NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC Brenne - Val de Creuse (243600319)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 39 | 115 | 154 |
20 à 24 ans | 246 | 268 | 514 |
25 à 39 ans | 856 | 1 349 | 2 205 |
40 à 54 ans | 1 501 | 1 447 | 2 948 |
55 à 64 ans | 417 | 293 | 710 |
65 ans ou plus | 44 | 12 | 56 |
Ensemble | 3 103 | 3 485 | 6 588 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 91 | 116 |
20 à 24 ans | 141 | 144 | 285 |
25 à 39 ans | 493 | 735 | 1 228 |
40 à 54 ans | 778 | 813 | 1 591 |
55 à 64 ans | 197 | 136 | 333 |
65 ans ou plus | 24 | 4 | 28 |
Ensemble | 1 656 | 1 924 | 3 580 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 24 | 39 |
20 à 24 ans | 105 | 124 | 229 |
25 à 39 ans | 363 | 614 | 977 |
40 à 54 ans | 723 | 635 | 1 358 |
55 à 64 ans | 220 | 157 | 377 |
65 ans ou plus | 20 | 8 | 28 |
Ensemble | 1 447 | 1 561 | 3 008 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 39 | 115 | 154 |
20 à 24 ans | 246 | 268 | 514 |
25 à 29 ans | 220 | 390 | 610 |
30 à 34 ans | 228 | 410 | 638 |
35 à 39 ans | 408 | 548 | 957 |
40 à 44 ans | 460 | 572 | 1 032 |
45 à 49 ans | 524 | 484 | 1 008 |
50 à 54 ans | 516 | 392 | 908 |
55 à 59 ans | 341 | 257 | 598 |
60 à 64 ans | 76 | 36 | 113 |
65 ans ou plus | 44 | 12 | 56 |
Ensemble | 3 103 | 3 485 | 6 588 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 24 | 91 | 116 |
20 à 24 ans | 141 | 144 | 285 |
25 à 29 ans | 128 | 209 | 338 |
30 à 34 ans | 148 | 229 | 378 |
35 à 39 ans | 216 | 296 | 513 |
40 à 44 ans | 264 | 318 | 582 |
45 à 49 ans | 249 | 256 | 505 |
50 à 54 ans | 264 | 240 | 504 |
55 à 59 ans | 157 | 124 | 281 |
60 à 64 ans | 40 | 12 | 52 |
65 ans ou plus | 24 | 4 | 28 |
Ensemble | 1 656 | 1 924 | 3 580 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 24 | 39 |
20 à 24 ans | 105 | 124 | 229 |
25 à 29 ans | 91 | 181 | 272 |
30 à 34 ans | 80 | 181 | 261 |
35 à 39 ans | 192 | 252 | 444 |
40 à 44 ans | 196 | 254 | 450 |
45 à 49 ans | 275 | 228 | 503 |
50 à 54 ans | 252 | 152 | 404 |
55 à 59 ans | 184 | 132 | 317 |
60 à 64 ans | 36 | 24 | 60 |
65 ans ou plus | 20 | 8 | 28 |
Ensemble | 1 447 | 1 561 | 3 008 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus