ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2008 Intercommunalité-Métropole de 7348 CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) (249740077)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 046 | 1 904 | 2 950 |
20 à 24 ans | 3 755 | 4 282 | 8 037 |
25 à 39 ans | 18 670 | 10 782 | 29 451 |
40 à 54 ans | 18 442 | 8 708 | 27 150 |
55 à 64 ans | 3 596 | 1 041 | 4 637 |
65 ans ou plus | 284 | 34 | 318 |
Ensemble | 45 793 | 26 751 | 72 544 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 745 | 1 099 | 1 844 |
20 à 24 ans | 2 198 | 2 232 | 4 430 |
25 à 39 ans | 10 412 | 4 815 | 15 228 |
40 à 54 ans | 10 608 | 4 244 | 14 851 |
55 à 64 ans | 2 026 | 532 | 2 557 |
65 ans ou plus | 190 | 19 | 209 |
Ensemble | 26 179 | 12 941 | 39 119 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 301 | 805 | 1 106 |
20 à 24 ans | 1 557 | 2 050 | 3 607 |
25 à 39 ans | 8 257 | 5 967 | 14 224 |
40 à 54 ans | 7 834 | 4 464 | 12 299 |
55 à 64 ans | 1 570 | 509 | 2 080 |
65 ans ou plus | 94 | 15 | 109 |
Ensemble | 19 614 | 13 810 | 33 424 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 046 | 1 904 | 2 950 |
20 à 24 ans | 3 755 | 4 282 | 8 037 |
25 à 29 ans | 5 392 | 3 643 | 9 035 |
30 à 34 ans | 6 304 | 3 465 | 9 769 |
35 à 39 ans | 6 973 | 3 674 | 10 647 |
40 à 44 ans | 7 607 | 3 607 | 11 214 |
45 à 49 ans | 6 200 | 3 109 | 9 309 |
50 à 54 ans | 4 636 | 1 992 | 6 627 |
55 à 59 ans | 2 832 | 876 | 3 708 |
60 à 64 ans | 763 | 166 | 929 |
65 ans ou plus | 284 | 34 | 318 |
Ensemble | 45 793 | 26 751 | 72 544 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 745 | 1 099 | 1 844 |
20 à 24 ans | 2 198 | 2 232 | 4 430 |
25 à 29 ans | 2 939 | 1 653 | 4 592 |
30 à 34 ans | 3 522 | 1 559 | 5 081 |
35 à 39 ans | 3 951 | 1 604 | 5 555 |
40 à 44 ans | 4 341 | 1 711 | 6 052 |
45 à 49 ans | 3 617 | 1 472 | 5 088 |
50 à 54 ans | 2 649 | 1 061 | 3 711 |
55 à 59 ans | 1 600 | 451 | 2 051 |
60 à 64 ans | 426 | 81 | 507 |
65 ans ou plus | 190 | 19 | 209 |
Ensemble | 26 179 | 12 941 | 39 119 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 301 | 805 | 1 106 |
20 à 24 ans | 1 557 | 2 050 | 3 607 |
25 à 29 ans | 2 453 | 1 990 | 4 444 |
30 à 34 ans | 2 782 | 1 906 | 4 688 |
35 à 39 ans | 3 022 | 2 070 | 5 092 |
40 à 44 ans | 3 265 | 1 897 | 5 162 |
45 à 49 ans | 2 583 | 1 637 | 4 220 |
50 à 54 ans | 1 986 | 930 | 2 917 |
55 à 59 ans | 1 233 | 424 | 1 657 |
60 à 64 ans | 338 | 85 | 423 |
65 ans ou plus | 94 | 15 | 109 |
Ensemble | 19 614 | 13 810 | 33 424 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 17 | 11 | 28 |
16 ans | 93 | 132 | 225 |
17 ans | 162 | 319 | 480 |
18 ans | 299 | 646 | 945 |
19 ans | 475 | 795 | 1 270 |
20 ans | 565 | 826 | 1 391 |
21 ans | 698 | 914 | 1 612 |
22 ans | 766 | 878 | 1 644 |
23 ans | 873 | 852 | 1 725 |
24 ans | 853 | 812 | 1 666 |
25 ans | 1 023 | 810 | 1 833 |
26 ans | 1 032 | 756 | 1 789 |
27 ans | 1 125 | 712 | 1 837 |
28 ans | 1 097 | 696 | 1 793 |
29 ans | 1 114 | 669 | 1 783 |
30 ans | 1 113 | 722 | 1 835 |
31 ans | 1 269 | 675 | 1 944 |
32 ans | 1 282 | 644 | 1 925 |
33 ans | 1 277 | 708 | 1 985 |
34 ans | 1 364 | 716 | 2 080 |
35 ans | 1 390 | 673 | 2 063 |
36 ans | 1 305 | 765 | 2 070 |
37 ans | 1 386 | 761 | 2 147 |
38 ans | 1 376 | 781 | 2 157 |
39 ans | 1 516 | 694 | 2 210 |
40 ans | 1 563 | 767 | 2 330 |
41 ans | 1 462 | 692 | 2 154 |
42 ans | 1 601 | 737 | 2 338 |
43 ans | 1 534 | 738 | 2 272 |
44 ans | 1 447 | 673 | 2 120 |
45 ans | 1 355 | 673 | 2 028 |
46 ans | 1 369 | 686 | 2 054 |
47 ans | 1 256 | 630 | 1 886 |
48 ans | 1 151 | 568 | 1 719 |
49 ans | 1 070 | 552 | 1 621 |
50 ans | 1 013 | 433 | 1 446 |
51 ans | 1 001 | 373 | 1 374 |
52 ans | 989 | 431 | 1 420 |
53 ans | 823 | 369 | 1 191 |
54 ans | 810 | 386 | 1 196 |
55 ans | 755 | 299 | 1 054 |
56 ans | 704 | 217 | 922 |
57 ans | 529 | 162 | 690 |
58 ans | 432 | 117 | 549 |
59 ans | 413 | 80 | 493 |
60 ans | 225 | 41 | 266 |
61 ans | 166 | 37 | 202 |
62 ans | 176 | 39 | 215 |
63 ans | 107 | 14 | 120 |
64 ans | 89 | 36 | 125 |
65 ans ou plus | 284 | 34 | 318 |
Ensemble | 45 793 | 26 751 | 72 544 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 9 | 8 | 16 |
16 ans | 72 | 85 | 157 |
17 ans | 121 | 167 | 288 |
18 ans | 214 | 389 | 604 |
19 ans | 329 | 450 | 779 |
20 ans | 325 | 465 | 790 |
21 ans | 403 | 507 | 910 |
22 ans | 450 | 458 | 907 |
23 ans | 527 | 431 | 958 |
24 ans | 493 | 371 | 864 |
25 ans | 563 | 394 | 957 |
26 ans | 559 | 340 | 898 |
27 ans | 599 | 331 | 930 |
28 ans | 601 | 287 | 888 |
29 ans | 617 | 301 | 918 |
30 ans | 637 | 342 | 979 |
31 ans | 686 | 296 | 982 |
32 ans | 729 | 284 | 1 014 |
33 ans | 724 | 326 | 1 049 |
34 ans | 746 | 311 | 1 057 |
35 ans | 776 | 295 | 1 071 |
36 ans | 728 | 315 | 1 043 |
37 ans | 771 | 343 | 1 114 |
38 ans | 784 | 346 | 1 130 |
39 ans | 892 | 306 | 1 198 |
40 ans | 853 | 411 | 1 264 |
41 ans | 801 | 299 | 1 100 |
42 ans | 935 | 351 | 1 285 |
43 ans | 913 | 326 | 1 239 |
44 ans | 839 | 324 | 1 163 |
45 ans | 725 | 310 | 1 035 |
46 ans | 782 | 328 | 1 110 |
47 ans | 786 | 303 | 1 090 |
48 ans | 646 | 274 | 920 |
49 ans | 677 | 257 | 934 |
50 ans | 583 | 222 | 805 |
51 ans | 558 | 197 | 755 |
52 ans | 561 | 223 | 785 |
53 ans | 454 | 203 | 657 |
54 ans | 493 | 216 | 709 |
55 ans | 414 | 152 | 565 |
56 ans | 396 | 124 | 521 |
57 ans | 319 | 78 | 397 |
58 ans | 234 | 52 | 287 |
59 ans | 236 | 45 | 281 |
60 ans | 128 | 19 | 147 |
61 ans | 90 | 24 | 114 |
62 ans | 93 | 20 | 113 |
63 ans | 56 | 9 | 65 |
64 ans | 59 | 10 | 69 |
65 ans ou plus | 190 | 19 | 209 |
Ensemble | 26 179 | 12 941 | 39 119 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 9 | 4 | 12 |
16 ans | 21 | 47 | 68 |
17 ans | 41 | 151 | 192 |
18 ans | 85 | 257 | 342 |
19 ans | 146 | 346 | 492 |
20 ans | 240 | 361 | 601 |
21 ans | 295 | 407 | 702 |
22 ans | 316 | 421 | 737 |
23 ans | 346 | 421 | 766 |
24 ans | 360 | 442 | 802 |
25 ans | 460 | 416 | 876 |
26 ans | 474 | 417 | 890 |
27 ans | 527 | 381 | 907 |
28 ans | 496 | 409 | 905 |
29 ans | 497 | 368 | 865 |
30 ans | 475 | 380 | 855 |
31 ans | 583 | 379 | 962 |
32 ans | 552 | 359 | 912 |
33 ans | 553 | 382 | 936 |
34 ans | 618 | 406 | 1 024 |
35 ans | 614 | 378 | 992 |
36 ans | 576 | 451 | 1 027 |
37 ans | 615 | 418 | 1 033 |
38 ans | 592 | 435 | 1 027 |
39 ans | 624 | 388 | 1 013 |
40 ans | 709 | 356 | 1 066 |
41 ans | 662 | 392 | 1 054 |
42 ans | 666 | 386 | 1 053 |
43 ans | 621 | 412 | 1 033 |
44 ans | 608 | 349 | 957 |
45 ans | 630 | 363 | 992 |
46 ans | 586 | 358 | 944 |
47 ans | 469 | 327 | 796 |
48 ans | 505 | 294 | 799 |
49 ans | 392 | 295 | 687 |
50 ans | 430 | 211 | 641 |
51 ans | 443 | 176 | 619 |
52 ans | 428 | 207 | 635 |
53 ans | 369 | 165 | 535 |
54 ans | 317 | 170 | 487 |
55 ans | 341 | 148 | 489 |
56 ans | 308 | 93 | 401 |
57 ans | 209 | 84 | 293 |
58 ans | 197 | 65 | 262 |
59 ans | 177 | 36 | 212 |
60 ans | 97 | 22 | 119 |
61 ans | 76 | 13 | 89 |
62 ans | 84 | 19 | 102 |
63 ans | 51 | 5 | 56 |
64 ans | 31 | 26 | 57 |
65 ans ou plus | 94 | 15 | 109 |
Ensemble | 19 614 | 13 810 | 33 424 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus