ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2008 Commune de Paris 14e Arrondissement (75114)
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 538 | 170 | 707 |
20 à 24 ans | 5 456 | 813 | 6 269 |
25 à 39 ans | 29 738 | 3 073 | 32 811 |
40 à 54 ans | 20 335 | 1 879 | 22 215 |
55 à 64 ans | 9 283 | 767 | 10 049 |
65 ans ou plus | 1 168 | 47 | 1 215 |
Ensemble | 66 517 | 6 748 | 73 266 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 270 | 114 | 384 |
20 à 24 ans | 2 538 | 431 | 2 969 |
25 à 39 ans | 15 168 | 1 535 | 16 703 |
40 à 54 ans | 9 465 | 937 | 10 402 |
55 à 64 ans | 4 244 | 375 | 4 619 |
65 ans ou plus | 676 | 17 | 693 |
Ensemble | 32 361 | 3 410 | 35 771 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 268 | 55 | 323 |
20 à 24 ans | 2 918 | 382 | 3 300 |
25 à 39 ans | 14 570 | 1 538 | 16 108 |
40 à 54 ans | 10 870 | 942 | 11 812 |
55 à 64 ans | 5 038 | 392 | 5 430 |
65 ans ou plus | 491 | 30 | 521 |
Ensemble | 34 156 | 3 339 | 37 495 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 538 | 170 | 707 |
20 à 24 ans | 5 456 | 813 | 6 269 |
25 à 29 ans | 11 932 | 1 314 | 13 246 |
30 à 34 ans | 9 929 | 915 | 10 844 |
35 à 39 ans | 7 877 | 844 | 8 721 |
40 à 44 ans | 6 969 | 723 | 7 693 |
45 à 49 ans | 6 747 | 553 | 7 300 |
50 à 54 ans | 6 619 | 603 | 7 222 |
55 à 59 ans | 6 303 | 531 | 6 834 |
60 à 64 ans | 2 980 | 235 | 3 215 |
65 ans ou plus | 1 168 | 47 | 1 215 |
Ensemble | 66 517 | 6 748 | 73 266 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 270 | 114 | 384 |
20 à 24 ans | 2 538 | 431 | 2 969 |
25 à 29 ans | 5 835 | 693 | 6 527 |
30 à 34 ans | 5 410 | 435 | 5 844 |
35 à 39 ans | 3 923 | 407 | 4 331 |
40 à 44 ans | 3 333 | 377 | 3 710 |
45 à 49 ans | 3 109 | 297 | 3 405 |
50 à 54 ans | 3 023 | 263 | 3 287 |
55 à 59 ans | 2 890 | 247 | 3 137 |
60 à 64 ans | 1 354 | 128 | 1 482 |
65 ans ou plus | 676 | 17 | 693 |
Ensemble | 32 361 | 3 410 | 35 771 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 268 | 55 | 323 |
20 à 24 ans | 2 918 | 382 | 3 300 |
25 à 29 ans | 6 097 | 621 | 6 719 |
30 à 34 ans | 4 519 | 480 | 4 999 |
35 à 39 ans | 3 954 | 437 | 4 391 |
40 à 44 ans | 3 636 | 346 | 3 982 |
45 à 49 ans | 3 639 | 256 | 3 895 |
50 à 54 ans | 3 596 | 340 | 3 936 |
55 à 59 ans | 3 413 | 284 | 3 697 |
60 à 64 ans | 1 626 | 107 | 1 733 |
65 ans ou plus | 491 | 30 | 521 |
Ensemble | 34 156 | 3 339 | 37 495 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 13 | 7 | 20 |
16 ans | 47 | 5 | 52 |
17 ans | 49 | 14 | 64 |
18 ans | 124 | 60 | 184 |
19 ans | 304 | 83 | 387 |
20 ans | 409 | 91 | 500 |
21 ans | 661 | 85 | 746 |
22 ans | 1 013 | 148 | 1 161 |
23 ans | 1 351 | 231 | 1 582 |
24 ans | 2 021 | 258 | 2 279 |
25 ans | 2 320 | 283 | 2 603 |
26 ans | 2 426 | 238 | 2 664 |
27 ans | 2 421 | 293 | 2 714 |
28 ans | 2 415 | 276 | 2 691 |
29 ans | 2 350 | 224 | 2 573 |
30 ans | 2 086 | 186 | 2 272 |
31 ans | 2 080 | 194 | 2 274 |
32 ans | 2 129 | 203 | 2 332 |
33 ans | 1 881 | 177 | 2 058 |
34 ans | 1 753 | 155 | 1 908 |
35 ans | 1 808 | 216 | 2 024 |
36 ans | 1 665 | 197 | 1 863 |
37 ans | 1 495 | 151 | 1 646 |
38 ans | 1 532 | 118 | 1 650 |
39 ans | 1 376 | 162 | 1 538 |
40 ans | 1 451 | 139 | 1 590 |
41 ans | 1 383 | 203 | 1 587 |
42 ans | 1 424 | 150 | 1 573 |
43 ans | 1 318 | 124 | 1 442 |
44 ans | 1 393 | 107 | 1 501 |
45 ans | 1 328 | 118 | 1 446 |
46 ans | 1 334 | 113 | 1 447 |
47 ans | 1 342 | 94 | 1 436 |
48 ans | 1 352 | 122 | 1 474 |
49 ans | 1 391 | 105 | 1 496 |
50 ans | 1 356 | 150 | 1 507 |
51 ans | 1 358 | 162 | 1 520 |
52 ans | 1 300 | 70 | 1 370 |
53 ans | 1 289 | 102 | 1 391 |
54 ans | 1 316 | 119 | 1 435 |
55 ans | 1 213 | 106 | 1 318 |
56 ans | 1 368 | 100 | 1 468 |
57 ans | 1 293 | 130 | 1 423 |
58 ans | 1 209 | 95 | 1 304 |
59 ans | 1 220 | 101 | 1 321 |
60 ans | 837 | 80 | 917 |
61 ans | 729 | 56 | 786 |
62 ans | 602 | 52 | 654 |
63 ans | 481 | 33 | 514 |
64 ans | 331 | 14 | 345 |
65 ans ou plus | 1 168 | 47 | 1 215 |
Ensemble | 66 517 | 6 748 | 73 266 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 0 | 3 | 3 |
16 ans | 36 | 4 | 41 |
17 ans | 30 | 11 | 41 |
18 ans | 58 | 40 | 98 |
19 ans | 145 | 56 | 201 |
20 ans | 219 | 54 | 273 |
21 ans | 292 | 42 | 335 |
22 ans | 507 | 83 | 590 |
23 ans | 573 | 119 | 693 |
24 ans | 946 | 133 | 1 080 |
25 ans | 1 079 | 142 | 1 221 |
26 ans | 1 147 | 112 | 1 258 |
27 ans | 1 177 | 150 | 1 327 |
28 ans | 1 245 | 163 | 1 408 |
29 ans | 1 188 | 126 | 1 314 |
30 ans | 1 152 | 108 | 1 260 |
31 ans | 1 098 | 90 | 1 188 |
32 ans | 1 246 | 110 | 1 355 |
33 ans | 968 | 80 | 1 048 |
34 ans | 946 | 47 | 993 |
35 ans | 941 | 87 | 1 028 |
36 ans | 789 | 89 | 878 |
37 ans | 792 | 83 | 876 |
38 ans | 779 | 60 | 839 |
39 ans | 622 | 89 | 711 |
40 ans | 720 | 89 | 808 |
41 ans | 664 | 110 | 773 |
42 ans | 694 | 70 | 764 |
43 ans | 635 | 54 | 689 |
44 ans | 620 | 56 | 676 |
45 ans | 657 | 62 | 720 |
46 ans | 623 | 63 | 686 |
47 ans | 547 | 50 | 597 |
48 ans | 634 | 61 | 695 |
49 ans | 647 | 60 | 707 |
50 ans | 627 | 46 | 673 |
51 ans | 669 | 73 | 742 |
52 ans | 577 | 39 | 615 |
53 ans | 569 | 57 | 627 |
54 ans | 582 | 48 | 630 |
55 ans | 595 | 54 | 649 |
56 ans | 639 | 47 | 686 |
57 ans | 556 | 54 | 610 |
58 ans | 513 | 45 | 558 |
59 ans | 588 | 46 | 634 |
60 ans | 384 | 43 | 427 |
61 ans | 318 | 33 | 351 |
62 ans | 288 | 37 | 325 |
63 ans | 202 | 15 | 217 |
64 ans | 163 | 0 | 163 |
65 ans ou plus | 676 | 17 | 693 |
Ensemble | 32 361 | 3 410 | 35 771 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 ans | 13 | 3 | 16 |
16 ans | 10 | 1 | 11 |
17 ans | 19 | 4 | 23 |
18 ans | 66 | 20 | 86 |
19 ans | 159 | 27 | 186 |
20 ans | 190 | 37 | 228 |
21 ans | 369 | 43 | 412 |
22 ans | 506 | 66 | 572 |
23 ans | 777 | 112 | 889 |
24 ans | 1 075 | 124 | 1 199 |
25 ans | 1 241 | 141 | 1 382 |
26 ans | 1 280 | 126 | 1 406 |
27 ans | 1 244 | 143 | 1 387 |
28 ans | 1 170 | 113 | 1 283 |
29 ans | 1 162 | 98 | 1 260 |
30 ans | 934 | 78 | 1 012 |
31 ans | 981 | 104 | 1 085 |
32 ans | 883 | 93 | 977 |
33 ans | 913 | 97 | 1 010 |
34 ans | 808 | 108 | 915 |
35 ans | 867 | 129 | 996 |
36 ans | 876 | 109 | 985 |
37 ans | 703 | 68 | 771 |
38 ans | 753 | 58 | 811 |
39 ans | 755 | 73 | 828 |
40 ans | 731 | 50 | 782 |
41 ans | 720 | 94 | 814 |
42 ans | 730 | 80 | 810 |
43 ans | 683 | 70 | 753 |
44 ans | 773 | 52 | 825 |
45 ans | 671 | 55 | 726 |
46 ans | 711 | 50 | 761 |
47 ans | 796 | 44 | 839 |
48 ans | 718 | 62 | 779 |
49 ans | 744 | 45 | 789 |
50 ans | 730 | 104 | 834 |
51 ans | 689 | 88 | 778 |
52 ans | 723 | 31 | 755 |
53 ans | 719 | 45 | 764 |
54 ans | 734 | 71 | 805 |
55 ans | 618 | 51 | 669 |
56 ans | 729 | 53 | 782 |
57 ans | 737 | 76 | 813 |
58 ans | 696 | 50 | 746 |
59 ans | 632 | 55 | 687 |
60 ans | 453 | 37 | 490 |
61 ans | 411 | 23 | 435 |
62 ans | 314 | 15 | 329 |
63 ans | 279 | 18 | 297 |
64 ans | 168 | 14 | 181 |
65 ans ou plus | 491 | 30 | 521 |
Ensemble | 34 156 | 3 339 | 37 495 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus