MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC des Vals de Moselle et de l'Esch (245400767)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 138 | 135 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 284 |
15 à 19 ans | 335 | 80 | 4 | 12 | 0 | 26 | 0 | 457 |
20 à 24 ans | 158 | 58 | 81 | 36 | 12 | 23 | 34 | 402 |
25 à 39 ans | 75 | 47 | 167 | 779 | 48 | 57 | 87 | 1 261 |
40 à 54 ans | 16 | 40 | 251 | 930 | 92 | 40 | 138 | 1 508 |
55 à 64 ans | 0 | 12 | 576 | 115 | 19 | 16 | 103 | 841 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 519 | 52 | 61 | 12 | 238 | 881 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 81 | 0 | 16 | 12 | 157 | 266 |
Ensemble | 1 723 | 373 | 1 679 | 1 924 | 249 | 198 | 758 | 6 902 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 595 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 678 |
15 à 19 ans | 196 | 60 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 279 |
20 à 24 ans | 93 | 23 | 29 | 12 | 0 | 12 | 13 | 182 |
25 à 39 ans | 63 | 36 | 98 | 339 | 4 | 35 | 54 | 628 |
40 à 54 ans | 4 | 28 | 97 | 496 | 28 | 16 | 88 | 757 |
55 à 64 ans | 0 | 8 | 292 | 75 | 4 | 12 | 42 | 433 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 280 | 36 | 4 | 0 | 62 | 382 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28 | 73 |
Ensemble | 951 | 232 | 839 | 962 | 40 | 100 | 287 | 3 411 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 543 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 606 |
15 à 19 ans | 139 | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 179 |
20 à 24 ans | 65 | 34 | 53 | 24 | 12 | 11 | 21 | 221 |
25 à 39 ans | 12 | 11 | 69 | 440 | 44 | 23 | 33 | 634 |
40 à 54 ans | 12 | 12 | 154 | 434 | 64 | 25 | 51 | 752 |
55 à 64 ans | 0 | 4 | 284 | 40 | 16 | 4 | 61 | 409 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 239 | 16 | 57 | 12 | 175 | 499 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 | 12 | 129 | 193 |
Ensemble | 772 | 141 | 839 | 962 | 209 | 98 | 471 | 3 492 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus