MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2008 Département de la Manche (50)
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 76 180 | 11 259 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 88 433 |
15 à 19 ans | 20 985 | 5 209 | 591 | 89 | 46 | 859 | 959 | 28 738 |
20 à 24 ans | 7 794 | 2 044 | 5 737 | 2 256 | 401 | 1 156 | 4 024 | 23 411 |
25 à 39 ans | 4 089 | 1 721 | 11 528 | 49 801 | 3 763 | 2 321 | 10 372 | 83 594 |
40 à 54 ans | 1 087 | 1 635 | 23 951 | 55 376 | 6 667 | 2 418 | 12 788 | 103 921 |
55 à 64 ans | 57 | 520 | 39 784 | 7 926 | 1 365 | 1 553 | 10 246 | 61 452 |
65 à 79 ans | 0 | 60 | 44 083 | 3 274 | 1 433 | 1 816 | 18 531 | 69 197 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 10 365 | 518 | 982 | 1 373 | 13 531 | 26 770 |
Ensemble | 110 192 | 22 446 | 136 040 | 119 239 | 14 659 | 12 491 | 70 451 | 485 517 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 38 450 | 5 530 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 44 481 |
15 à 19 ans | 11 418 | 2 709 | 134 | 14 | 0 | 513 | 462 | 15 250 |
20 à 24 ans | 4 940 | 1 250 | 2 168 | 739 | 8 | 724 | 2 303 | 12 133 |
25 à 39 ans | 3 052 | 1 291 | 6 398 | 22 452 | 483 | 1 451 | 6 572 | 41 699 |
40 à 54 ans | 818 | 1 297 | 10 370 | 29 284 | 1 398 | 1 576 | 8 063 | 52 805 |
55 à 64 ans | 28 | 358 | 19 415 | 4 900 | 410 | 848 | 4 462 | 30 420 |
65 à 79 ans | 0 | 39 | 23 008 | 1 898 | 235 | 646 | 5 103 | 30 928 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 6 526 | 334 | 147 | 301 | 2 275 | 9 583 |
Ensemble | 58 707 | 12 474 | 68 020 | 59 619 | 2 682 | 6 559 | 29 239 | 237 300 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 37 730 | 5 729 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 43 953 |
15 à 19 ans | 9 567 | 2 499 | 457 | 75 | 46 | 347 | 497 | 13 488 |
20 à 24 ans | 2 854 | 793 | 3 569 | 1 517 | 393 | 431 | 1 721 | 11 278 |
25 à 39 ans | 1 037 | 430 | 5 130 | 27 349 | 3 280 | 870 | 3 800 | 41 895 |
40 à 54 ans | 268 | 337 | 13 581 | 26 092 | 5 269 | 842 | 4 725 | 51 115 |
55 à 64 ans | 30 | 162 | 20 369 | 3 027 | 955 | 705 | 5 785 | 31 032 |
65 à 79 ans | 0 | 21 | 21 076 | 1 376 | 1 198 | 1 171 | 13 429 | 38 270 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 3 839 | 185 | 835 | 1 072 | 11 255 | 17 187 |
Ensemble | 51 485 | 9 972 | 68 020 | 59 619 | 11 977 | 5 933 | 41 212 | 248 218 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 25 254 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 28 070 |
5 à 9 ans | 25 815 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 29 982 |
10 à 14 ans | 25 110 | 4 838 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 30 382 |
15 à 19 ans | 20 985 | 5 209 | 591 | 89 | 46 | 859 | 959 | 28 738 |
20 à 24 ans | 7 794 | 2 044 | 5 737 | 2 256 | 401 | 1 156 | 4 024 | 23 411 |
25 à 29 ans | 2 232 | 793 | 6 622 | 9 294 | 808 | 861 | 4 072 | 24 682 |
30 à 34 ans | 1 063 | 453 | 3 077 | 17 649 | 1 054 | 685 | 3 087 | 27 068 |
35 à 39 ans | 794 | 475 | 1 829 | 22 858 | 1 901 | 776 | 3 212 | 31 844 |
40 à 44 ans | 594 | 539 | 2 542 | 23 713 | 2 709 | 830 | 3 557 | 34 485 |
45 à 49 ans | 320 | 584 | 6 855 | 20 139 | 2 426 | 851 | 4 315 | 35 490 |
50 à 54 ans | 172 | 512 | 14 554 | 11 524 | 1 532 | 737 | 4 916 | 33 946 |
55 à 59 ans | 57 | 346 | 20 408 | 5 637 | 950 | 832 | 5 337 | 33 568 |
60 à 64 ans | 0 | 174 | 19 376 | 2 289 | 416 | 720 | 4 910 | 27 884 |
65 à 69 ans | 0 | 47 | 15 489 | 1 347 | 362 | 576 | 4 593 | 22 414 |
70 à 74 ans | 0 | 13 | 15 753 | 1 107 | 505 | 597 | 6 284 | 24 258 |
75 à 79 ans | 0 | 0 | 12 841 | 820 | 566 | 643 | 7 654 | 22 526 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 10 365 | 518 | 982 | 1 373 | 13 531 | 26 770 |
Ensemble | 110 192 | 22 446 | 136 040 | 119 239 | 14 659 | 12 491 | 70 451 | 485 517 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 12 630 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 14 080 |
5 à 9 ans | 13 097 | 1 928 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 15 141 |
10 à 14 ans | 12 723 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 15 259 |
15 à 19 ans | 11 418 | 2 709 | 134 | 14 | 0 | 513 | 462 | 15 250 |
20 à 24 ans | 4 940 | 1 250 | 2 168 | 739 | 8 | 724 | 2 303 | 12 133 |
25 à 29 ans | 1 605 | 589 | 3 499 | 3 637 | 63 | 543 | 2 415 | 12 351 |
30 à 34 ans | 846 | 326 | 1 861 | 7 857 | 105 | 445 | 2 013 | 13 454 |
35 à 39 ans | 602 | 375 | 1 039 | 10 958 | 315 | 462 | 2 143 | 15 895 |
40 à 44 ans | 456 | 453 | 1 095 | 11 747 | 499 | 546 | 2 509 | 17 305 |
45 à 49 ans | 224 | 458 | 2 834 | 10 786 | 561 | 555 | 2 795 | 18 213 |
50 à 54 ans | 139 | 387 | 6 441 | 6 751 | 338 | 474 | 2 758 | 17 287 |
55 à 59 ans | 28 | 273 | 9 794 | 3 482 | 296 | 481 | 2 435 | 16 788 |
60 à 64 ans | 0 | 85 | 9 621 | 1 418 | 115 | 367 | 2 027 | 13 632 |
65 à 69 ans | 0 | 34 | 7 909 | 802 | 54 | 236 | 1 619 | 10 653 |
70 à 74 ans | 0 | 5 | 8 078 | 586 | 89 | 213 | 1 766 | 10 736 |
75 à 79 ans | 0 | 0 | 7 020 | 510 | 93 | 197 | 1 718 | 9 538 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 6 526 | 334 | 147 | 301 | 2 275 | 9 583 |
Ensemble | 58 707 | 12 474 | 68 020 | 59 619 | 2 682 | 6 559 | 29 239 | 237 300 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauMEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple | Enfants d'une famille monoparentale | Adultes d'un couple sans enfant | Adultes d'un couple avec enfant(s) | Adultes d'une famille monoparentale | Hors famille dans ménage de plusieurs personnes | Personnes vivant seules | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 12 623 | 1 247 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 13 989 |
5 à 9 ans | 12 718 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 14 840 |
10 à 14 ans | 12 388 | 2 509 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 15 123 |
15 à 19 ans | 9 567 | 2 499 | 457 | 75 | 46 | 347 | 497 | 13 488 |
20 à 24 ans | 2 854 | 793 | 3 569 | 1 517 | 393 | 431 | 1 721 | 11 278 |
25 à 29 ans | 627 | 203 | 3 123 | 5 658 | 745 | 318 | 1 657 | 12 331 |
30 à 34 ans | 217 | 127 | 1 216 | 9 791 | 949 | 240 | 1 074 | 13 614 |
35 à 39 ans | 192 | 100 | 790 | 11 900 | 1 586 | 313 | 1 069 | 15 950 |
40 à 44 ans | 138 | 87 | 1 447 | 11 966 | 2 210 | 284 | 1 048 | 17 180 |
45 à 49 ans | 96 | 125 | 4 020 | 9 353 | 1 865 | 296 | 1 520 | 17 276 |
50 à 54 ans | 34 | 125 | 8 113 | 4 773 | 1 194 | 263 | 2 157 | 16 659 |
55 à 59 ans | 30 | 73 | 10 614 | 2 156 | 654 | 352 | 2 902 | 16 780 |
60 à 64 ans | 0 | 89 | 9 755 | 871 | 301 | 353 | 2 883 | 14 252 |
65 à 69 ans | 0 | 13 | 7 580 | 545 | 309 | 341 | 2 973 | 11 761 |
70 à 74 ans | 0 | 8 | 7 674 | 521 | 416 | 384 | 4 519 | 13 521 |
75 à 79 ans | 0 | 0 | 5 821 | 310 | 473 | 446 | 5 937 | 12 987 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 3 839 | 185 | 835 | 1 072 | 11 255 | 17 187 |
Ensemble | 51 485 | 9 972 | 68 020 | 59 619 | 11 977 | 5 933 | 41 212 | 248 218 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus