POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Commune de Capesterre-de-Marie-Galante (97108)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
15 à 19 ans | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
20 à 24 ans | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
25 à 39 ans | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 |
40 à 54 ans | 736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
55 à 64 ans | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
65 à 79 ans | 470 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
80 ans ou plus | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Ensemble | 3 439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 |
15 à 19 ans | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
20 à 24 ans | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
25 à 39 ans | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
40 à 54 ans | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
55 à 64 ans | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
65 à 79 ans | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
80 ans ou plus | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Ensemble | 1 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 661 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 |
15 à 19 ans | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
20 à 24 ans | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
25 à 39 ans | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
40 à 54 ans | 368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
55 à 64 ans | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
65 à 79 ans | 252 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
80 ans ou plus | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Ensemble | 1 778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus