POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2008 Commune d'Ascain (64065)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 |
| 15 à 19 ans | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 20 à 24 ans | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 25 à 39 ans | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| 40 à 54 ans | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| 55 à 64 ans | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 65 à 79 ans | 508 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 80 ans ou plus | 144 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Ensemble | 3 749 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 791 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 15 à 19 ans | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 20 à 24 ans | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 25 à 39 ans | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 40 à 54 ans | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 55 à 64 ans | 258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 65 à 79 ans | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 80 ans ou plus | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Ensemble | 1 856 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 863 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 15 à 19 ans | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 20 à 24 ans | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 25 à 39 ans | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 40 à 54 ans | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 55 à 64 ans | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 65 à 79 ans | 258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 80 ans ou plus | 92 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Ensemble | 1 893 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 928 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus
