PRINC25 - Résidences principales construites avant 2006 par type de logement, statut d’occupation et époque d’achèvement de la construction en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC de Saint Hippolyte (242504397)
tableauPRINC25 - Type de logement : Ensemble
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2005 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 594 | 182 | 146 | 149 | 135 | 126 | 1 333 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 274 | 44 | 18 | 19 | 24 | 17 | 397 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 2 | 3 | 20 | 16 | 0 | 0 | 40 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Logé gratuitement | 34 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 41 |
Ensemble | 911 | 233 | 184 | 189 | 163 | 143 | 1 823 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Maisons
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2005 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 562 | 179 | 145 | 148 | 134 | 125 | 1 293 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 75 | 20 | 10 | 9 | 11 | 7 | 131 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Logé gratuitement | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Ensemble | 653 | 201 | 154 | 160 | 147 | 132 | 1 447 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Appartements
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2005 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 199 | 23 | 9 | 10 | 14 | 11 | 265 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 2 | 3 | 20 | 16 | 0 | 0 | 40 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Logé gratuitement | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Ensemble | 256 | 31 | 30 | 28 | 16 | 12 | 372 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC25 - Type de logement : Autres
Avant 1949 | De 1949 à 1974 | De 1975 à 1981 | De 1982 à 1989 | De 1990 à 1998 | De 1999 à 2005 | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus