PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Intercommunalité-Métropole de 7346 de Cattenom et Environs (245700695)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 43 | 79 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 21 | 28 | 80 | 91 | 136 | 357 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 69 | 194 | 136 | 315 | 625 | 1 339 |
Professions intermédiaires | 12 | 124 | 223 | 245 | 527 | 546 | 1 677 |
Employés | 29 | 173 | 363 | 386 | 324 | 235 | 1 511 |
Ouvriers | 25 | 190 | 247 | 385 | 544 | 413 | 1 804 |
Retraités | 12 | 92 | 188 | 452 | 825 | 711 | 2 280 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 37 | 41 | 73 | 118 | 96 | 373 |
Ensemble | 87 | 708 | 1 288 | 1 765 | 2 768 | 2 805 | 9 421 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | 43 | 79 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 0 | 56 | 79 | 133 | 271 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 4 | 25 | 87 | 276 | 617 | 1 008 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 36 | 138 | 475 | 514 | 1 168 |
Employés | 0 | 0 | 57 | 221 | 296 | 227 | 801 |
Ouvriers | 0 | 4 | 57 | 255 | 487 | 397 | 1 201 |
Retraités | 0 | 20 | 111 | 383 | 788 | 694 | 1 997 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 12 | 21 | 65 | 114 | 92 | 303 |
Ensemble | 0 | 49 | 309 | 1 214 | 2 540 | 2 718 | 6 829 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 17 | 28 | 20 | 12 | 4 | 81 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 65 | 166 | 49 | 39 | 8 | 327 |
Professions intermédiaires | 12 | 121 | 187 | 106 | 52 | 31 | 509 |
Employés | 25 | 173 | 306 | 165 | 28 | 8 | 706 |
Ouvriers | 25 | 186 | 190 | 130 | 57 | 16 | 603 |
Retraités | 12 | 68 | 77 | 69 | 37 | 8 | 271 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 21 | 21 | 8 | 4 | 4 | 66 |
Ensemble | 83 | 651 | 975 | 547 | 229 | 79 | 2 564 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 28 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus