PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC Pays Plélan (242200681)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 32 | 60 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 0 | 16 | 36 | 41 | 96 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 60 | 87 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 33 | 64 | 45 | 56 | 202 |
Employés | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 16 | 72 |
Ouvriers | 0 | 12 | 77 | 92 | 122 | 97 | 400 |
Retraités | 12 | 86 | 76 | 222 | 155 | 175 | 726 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | 13 | 49 |
Ensemble | 12 | 110 | 209 | 441 | 430 | 488 | 1 691 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 32 | 60 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 41 | 88 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 60 | 87 |
Professions intermédiaires | 0 | 4 | 29 | 60 | 45 | 56 | 194 |
Employés | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 16 | 64 |
Ouvriers | 0 | 8 | 64 | 92 | 122 | 97 | 383 |
Retraités | 12 | 43 | 76 | 210 | 155 | 175 | 671 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | 13 | 49 |
Ensemble | 12 | 59 | 193 | 418 | 425 | 488 | 1 596 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Ouvriers | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Retraités | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 8 | 16 | 20 | 4 | 0 | 48 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Retraités | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 47 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus