PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC des Pays d'Olt et d'Aubrac (241200716)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2011

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 9 12 20 36 0 77
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 28 56 44 20 148
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 8 16 20 4 8 57
Professions intermédiaires 0 4 24 8 52 24 112
Employés 4 4 20 56 20 0 105
Ouvriers 4 8 32 65 28 8 145
Retraités 12 93 208 297 181 32 823
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 24 20 12 0 56
Ensemble 20 125 365 543 377 92 1 521
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 4 12 16 36 0 68
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 24 48 40 20 131
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 4 16 4 8 32
Professions intermédiaires 0 4 8 8 52 24 95
Employés 4 0 0 28 8 0 40
Ouvriers 0 8 16 45 28 4 101
Retraités 0 65 172 281 169 32 719
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 20 4 12 0 36
Ensemble 4 81 256 446 349 88 1 223
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 4 0 4 0 0 8
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 4 8 4 0 16
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 8 12 4 0 0 24
Professions intermédiaires 0 0 16 0 0 0 16
Employés 0 4 20 28 12 0 64
Ouvriers 4 0 16 20 0 4 44
Retraités 8 24 36 16 12 0 97
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 4 16 0 0 20
Ensemble 12 41 109 97 28 4 290
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 25 m² De 25 à moins de 40 m² De 40 à moins de 70 m² De 70 à moins de 100 m² De 100 à moins de 150 m² 150 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0
Retraités 4 4 0 0 0 0 8
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 4 4 0 0 0 0 8
  • Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire.