PRINC9M - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et mode de chauffage (France métropolitaine) en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC Espace en Pévèle (245901210)
tableauPRINC9M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 1 | 54 | 0 | 56 |
2 pièces | 7 | 23 | 34 | 32 | 96 |
3 pièces | 8 | 168 | 91 | 111 | 378 |
4 pièces | 5 | 464 | 205 | 194 | 868 |
5 pièces | 7 | 691 | 313 | 193 | 1 204 |
6 pièces ou plus | 15 | 1 298 | 443 | 269 | 2 025 |
Ensemble | 43 | 2 646 | 1 140 | 799 | 4 628 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC9M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 5 | 13 | 16 | 28 | 62 |
3 pièces | 4 | 160 | 66 | 109 | 340 |
4 pièces | 4 | 460 | 195 | 193 | 852 |
5 pièces | 6 | 690 | 311 | 192 | 1 199 |
6 pièces ou plus | 15 | 1 295 | 442 | 269 | 2 021 |
Ensemble | 35 | 2 618 | 1 031 | 791 | 4 475 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC9M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
2 pièces | 2 | 8 | 18 | 1 | 29 |
3 pièces | 4 | 6 | 24 | 2 | 36 |
4 pièces | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 |
5 pièces | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ensemble | 8 | 21 | 67 | 5 | 101 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC9M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
2 pièces | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 pièces | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 0 | 6 | 43 | 3 | 52 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus