PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2008 Intercommunalité-Métropole de CC l'Orée de la Brie (247700644)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 310 | 84 | 20 | 0 | 0 | 1 | 415 |
2 pièces | 743 | 417 | 69 | 30 | 1 | 7 | 1 267 |
3 pièces | 520 | 569 | 319 | 149 | 48 | 14 | 1 619 |
4 pièces | 366 | 560 | 370 | 456 | 82 | 36 | 1 869 |
5 pièces | 202 | 535 | 389 | 467 | 164 | 43 | 1 800 |
6 pièces ou plus | 131 | 452 | 295 | 477 | 218 | 66 | 1 638 |
Ensemble | 2 273 | 2 617 | 1 460 | 1 580 | 513 | 167 | 8 609 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 pièces | 47 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 82 |
3 pièces | 116 | 173 | 63 | 40 | 8 | 1 | 402 |
4 pièces | 247 | 449 | 266 | 303 | 49 | 9 | 1 324 |
5 pièces | 168 | 511 | 346 | 430 | 135 | 32 | 1 622 |
6 pièces ou plus | 127 | 444 | 286 | 470 | 213 | 62 | 1 602 |
Ensemble | 707 | 1 606 | 966 | 1 247 | 404 | 105 | 5 035 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 298 | 75 | 20 | 0 | 0 | 1 | 393 |
2 pièces | 693 | 386 | 63 | 26 | 1 | 7 | 1 175 |
3 pièces | 404 | 394 | 254 | 109 | 40 | 12 | 1 213 |
4 pièces | 118 | 110 | 104 | 153 | 31 | 27 | 543 |
5 pièces | 34 | 24 | 43 | 36 | 30 | 10 | 177 |
6 pièces ou plus | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 31 |
Ensemble | 1 550 | 996 | 491 | 327 | 107 | 61 | 3 532 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 pièces | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
3 pièces | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Ensemble | 16 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 42 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus