| Enquête annuelle d'entreprise 2007 |
|---|
| EC - Industries des biens de consommation |
| Signes conventionnels utilisés |
S : Résultat couvert par le secret statistique |
R : Résultat non publié afin de permettre la publication de la ligne ''Total'' d'un tableau de chiffres où certaines données sont soumises à la règle du secret statistique |
(p) : partiel, activité partiellement couverte par l'enquête annuelle d'entreprise du Sessi |
(nca) : non compris ailleurs |
Taille hors tranche : il s'agit principalement d'entreprises donneuses d'ordres |
Sommaire
| Grandeurs caractéristiques du secteur d'entreprises en 2007 |
| selon les tranches d'effectif détaillées |
| Entreprises de 20 personnes ou plus |
| EC - Industries des biens de consommation |
Montants en millions d'euros |
Montants rapportés aux effectifs en milliers d'euros par personne |
Ratios en % |
| Taille des entreprises (en personnes) | 20 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 1999 | 2000 ou plus | Taille hors tranche | Ensemble (20 ou plus) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 2 000 | 726 | 542 | 177 | 105 | 36 | 22 | 275 | 3 883 |
| Effectif employé | 64 020 | 50 489 | 84 152 | 61 187 | 72 656 | 46 813 | 84 275 | 34 974 | 498 566 |
| Effectif salarié au 31 décembre | 61 897 | 46 901 | 78 092 | 54 564 | 66 858 | 43 229 | 78 144 | 32 587 | 462 272 |
| Chiffre d'affaires h.t. (CAHT) | 10 182,3 | 8 642,9 | 14 996,7 | 14 140,4 | 19 329,3 | 14 883,2 | 29 415,6 | 22 607,4 | 134 197,8 |
| Exportations | 1 454,7 | 1 392,8 | 3 743,3 | 3 182,6 | 5 495,2 | 4 357,9 | 13 761,5 | 8 675,5 | 42 063,5 |
| Valeur ajoutée h.t. (VAHT) | 3 400,6 | 2 767,2 | 4 731,6 | 4 254,0 | 5 846,1 | 4 669,1 | 9 516,1 | 4 696,9 | 39 881,7 |
| Salaires et traitements | 1 806,6 | 1 395,6 | 2 413,3 | 1 908,4 | 2 592,9 | 1 770,9 | 3 300,5 | 1 398,9 | 16 587,0 |
| Excédent brut d'exploitation (EBE) | 704,6 | 647,9 | 1 050,0 | 1 234,3 | 1 773,4 | 1 753,3 | 4 000,7 | 2 247,1 | 13 411,2 |
| Investissements corporels totaux | 218,0 | 227,6 | 564,6 | 387,2 | 592,8 | 290,7 | 900,1 | 209,1 | 3 390,2 |
| Contrats de crédit-bail conclus | 43,3 | 51,1 | 56,8 | 15,9 | 17,7 | 0,9 | 0,0 | 3,0 | 188,8 |
| Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT (%) | 33,4 | 32,0 | 31,6 | 30,1 | 30,2 | 31,4 | 32,4 | 20,8 | 29,7 |
| Taux d'exportation : Exportations / CAHT (%) | 14,3 | 16,1 | 25,0 | 22,5 | 28,4 | 29,3 | 46,8 | 38,4 | 31,3 |
| Productivité apparente du travail : VAHT / Effectifs (k€) | 53,1 | 54,8 | 56,2 | 69,5 | 80,5 | 99,7 | 112,9 | 134,3 | 80,0 |
| Taux de marge brute : EBE / VAHT (%) | 20,7 | 23,4 | 22,2 | 29,0 | 30,3 | 37,6 | 42,0 | 47,8 | 33,6 |
| Taux de prélèvement financier : Intérêts et charges assimilées / EBE (%) | 20,6 | 14,5 | 23,2 | 13,5 | 14,0 | 8,8 | 13,6 | 8,1 | 13,2 |
| Taux d'investissement : Investissements / VAHT (%) | 6,4 | 8,2 | 11,9 | 9,1 | 10,1 | 6,2 | 9,5 | 4,5 | 8,5 |
| Taux d'autofinancement : Capacité d'autofinancement / Investissements (%) | 149,1 | 159,1 | 78,1 | 176,8 | 181,6 | 437,1 | 413,7 | 693,3 | 275,3 |
| Grandeurs caractéristiques du secteur d'entreprises en 2007 |
| selon les tranches d'effectif agrégées |
| Entreprises de 20 personnes ou plus |
| EC - Industries des biens de consommation |
Montants en millions d'euros |
Montants rapportés aux effectifs en milliers d'euros par personne |
Ratios en % |
| Taille des entreprises (en personnes) | PMI (20 à 249) | 250 ou plus | Taille hors tranche | Ensemble (20 ou plus) |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 3 268 | 340 | 275 | 3 883 |
| Effectif employé | 198 661 | 264 931 | 34 974 | 498 566 |
| Effectif salarié au 31 décembre | 186 890 | 242 795 | 32 587 | 462 272 |
| Chiffre d'affaires h.t. (CAHT) | 33 821,9 | 77 768,5 | 22 607,4 | 134 197,8 |
| Exportations | 6 590,8 | 26 797,2 | 8 675,5 | 42 063,5 |
| Valeur ajoutée h.t. (VAHT) | 10 899,4 | 24 285,4 | 4 696,9 | 39 881,7 |
| Salaires et traitements | 5 615,5 | 9 572,7 | 1 398,9 | 16 587,0 |
| Excédent brut d'exploitation (EBE) | 2 402,5 | 8 761,6 | 2 247,1 | 13 411,2 |
| Investissements corporels totaux | 1 010,2 | 2 170,9 | 209,1 | 3 390,2 |
| Contrats de crédit-bail conclus | 151,2 | 34,5 | 3,0 | 188,8 |
| Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT (%) | 32,2 | 31,2 | 20,8 | 29,7 |
| Taux d'exportation : Exportations / CAHT (%) | 19,5 | 34,5 | 38,4 | 31,3 |
| Productivité apparente du travail : VAHT / Effectifs (k€) | 54,9 | 91,7 | 134,3 | 80,0 |
| Taux de marge brute : EBE / VAHT (%) | 22,0 | 36,1 | 47,8 | 33,6 |
| Taux de prélèvement financier : Intérêts et charges assimilées / EBE (%) | 20,1 | 12,7 | 8,1 | 13,2 |
| Taux d'investissement : Investissements / VAHT (%) | 9,3 | 8,9 | 4,5 | 8,5 |
| Taux d'autofinancement : Capacité d'autofinancement / Investissements (%) | 111,7 | 311,2 | 693,3 | 275,3 |
| Compte de résultat et soldes intermédiaires du secteur d'entreprises en 2007 |
| Entreprises de 20 personnes ou plus |
| EC - Industries des biens de consommation |
Nombre d'entreprises du secteur : 3883 |
Montants en millions d'euros |
| Charges ------------------------------------------------------------------------- Produits | Montant | % du CAHT |
|---|---|---|
| Achats de marchandises (y compris droits de douanes) | 10 312,1 | 7,7 |
| Variation de stock de marchandises | -144,0 | -0,1 |
| Ventes de marchandises | 18 400,6 | 13,7 |
| Marge commerciale | 8 232,5 | 6,1 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 311,2 | 31,5 |
| Variations de stock (matières premières et approvisionnements) | -533,1 | -0,4 |
| Autres achats et charges externes | 42 709,6 | 31,8 |
| Production vendue de biens | 99 097,0 | 73,8 |
| Production vendue de services | 16 696,3 | 12,4 |
| Production stockée | 131,1 | 0,1 |
| Production immobilisée | 212,6 | 0,2 |
| Valeur ajoutée hors taxes | 39 881,7 | 29,7 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813,2 | 2,1 |
| Salaires et traitements | 16 587,0 | 12,4 |
| Charges sociales | 7 162,9 | 5,3 |
| Subventions d'exploitation | 92,6 | 0,1 |
| Excédent brut d'exploitation | 13 411,2 | 10,0 |
| Dotations d'exploitation aux amortissements | 2 697,5 | 2,0 |
| Dotations d'exploitation aux provisions | 3 112,3 | 2,3 |
| dont : sur immobilisations | 68,5 | 0,1 |
| Autres charges | 3 794,5 | 2,8 |
| Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 873,2 | 2,9 |
| Autres produits de gestion courante | 1 431,5 | 1,1 |
| Résultat d'exploitation | 9 113,9 | 6,8 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 160,6 | 0,1 |
| Charges financières | 3 291,6 | 2,5 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 157,8 | 0,1 |
| Produits financiers | 5 492,6 | 4,1 |
| Résultat courant avant impôts | 11 312,2 | 8,4 |
| Charges exceptionnelles | 4 363,8 | 3,3 |
| Participation des salariés | 665,9 | 0,5 |
| Impôts sur les bénéfices | 2 752,0 | 2,1 |
| Produits exceptionnels | 5 462,5 | 4,1 |
| Résultat net comptable (1) | 8 993,0 | 6,7 |
| (1) dont : bénéfices nets comptables | 10 803,5 | 8,1 |
| (1) dont : pertes nettes comptables | 1 810,5 | 1,3 |
| Dispersion des performances des PMI en 2007 |
| Entreprises de 20 à 249 personnes |
| EC - Industries des biens de consommation |
Montants rapportés aux effectifs en milliers d'euros par personne |
Ratios en % |
| Indicateurs et ratios | Ensemble des PMI |
25 % des PMI ont un ratio inférieur ou égal à |
50% des PMI ont un ratio supérieur à |
25 % des PMI ont un ratio supérieur à |
|---|---|---|---|---|
| Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT (%) | 32,2 | 29,2 | 39,2 | 50,3 |
| Taux d'exportation : Exportations / CAHT (%) | 19,5 | 0,0 | 3,0 | 17,1 |
| Productivité apparente du travail : VAHT / Effectifs (k€) | 54,9 | 32,6 | 44,8 | 62,3 |
| Taux de marge brute : EBE / VAHT (%) | 22,0 | 2,3 | 12,9 | 26,5 |
| Taux de prélèvement financier : Intérêts et charges assimilées / EBE (%) | 20,1 | 0,0 | 3,8 | 17,6 |
| Taux d'investissement : Investissements / VAHT (%) | 9,3 | 0,8 | 2,9 | 7,5 |
| Taux d'autofinancement : Capacité d'autofinancement / Investissements (%) | 111,7 | -14,5 | 177,7 | 656,6 |
| Investissements matériels et immatériels du secteur d'entreprises en 2007 |
| Entreprises de 20 personnes ou plus |
| EC - Industries des biens de consommation |
Montants en millions d'euros |
| Investissements corporels totaux | 3 390,2 |
|---|---|
| dont investissements nets de cessions | 3 114,6 |
| Contrats de crédit-bail conclus | 188,8 |
| Achats de services informatiques | 429,1 |
| Dépenses de publicité | 4 719,7 |
| Partenariat industriel en 2007 |
| Entreprises de 20 personnes ou plus |
| EC - Industries des biens de consommation |
Montants en millions d'euros |
Ratios en % |
| Nombre de donneurs d'ordres | 3 336 |
|---|---|
| Montant de la sous-traitance confiée | 13 765,5 |
| dont sous-traitance industrielle | 8 294,7 |
| Sous-traitance industrielle / sous-traitance totale | 60,3 |
| Sous-traitance industrielle / production propre | 7,1 |
| Sous-traitance de spécialité / sous-traitance industrielle | 84,1 |
| Nombre de preneurs d'ordres | 1 027 |
| Montant de la sous-traitance reçue | 11 367,7 |
| Évolution des principales grandeurs du secteur d'entreprises |
| Entreprises de 20 personnes ou plus |
| EC - Industries des biens de consommation |
| Variation 2007 / 2006 (en %) | PMI (20 à 249) | 250 ou plus | Ensemble (20 ou plus) |
|---|---|---|---|
| Effectif employé | -2,9 | -2,2 | -2,6 |
| Chiffre d'affaires h.t. (CAHT) | 2,1 | 1,8 | 2,3 |
| Exportations | 1,8 | 0,7 | 2,8 |
| Valeur ajoutée h.t. (VAHT) | 0,9 | 3,2 | 2,5 |
| Salaires et traitements | -0,0 | 1,3 | 0,7 |
| Frais de personnel | -0,1 | 1,4 | 0,7 |
| Investissements corporels totaux | 13,2 | 0,5 | 5,1 |
| Investissements et crédit-bail | 7,6 | -1,1 | 2,7 |
| Dépenses de publicité | -1,0 | 3,6 | 3,4 |
| Comparaison des principaux ratios du secteur d'entreprises |
| Entreprises de 20 personnes ou plus |
| EC - Industries des biens de consommation |
Montants rapportés aux effectifs en milliers d'euros par personne |
Ratios en % |
| Comparaison de ratios en 2006 et 2007 | PMI (20 à 249) | 250 ou plus | Ensemble (20 ou plus) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Exportations / Chiffre d'affaires hors taxes | 19,6 | 19,6 | 33,2 | 32,8 | 31,2 | 31,4 |
| Excédent brut d'exploitation / Valeur ajoutée hors taxes | 21,3 | 22,4 | 35,4 | 36,2 | 32,6 | 33,6 |
| Valeur ajoutée hors taxes / Chiffre d'affaires hors taxes | 32,5 | 32,1 | 30,2 | 30,6 | 29,4 | 29,5 |
| Intérêts et charges assimilées / Excédent brut d'exploitation | 17,6 | 19,7 | 10,9 | 12,3 | 11,8 | 13,3 |
| Résultat net comptable / Chiffre d'affaires hors taxes | 2,6 | 2,4 | 6,6 | 8,6 | 5,6 | 6,6 |
| Capacité d'autofinancement / Investissements + crédit-bail | 107,1 | 97,9 | 310,1 | 311,4 | 268,2 | 257,8 |
| Investissements + Crédit-bail / Valeur ajoutée hors taxes | 10,4 | 11,1 | 9,2 | 8,8 | 9,1 | 9,1 |
| Valeur ajoutée hors taxes / Effectif employé | 52,7 | 54,7 | 88,1 | 93,0 | 75,8 | 79,7 |
Les évolutions sont calculées sur un champ reconstitué afin de rendre significatives les comparaisons entre deux années successives. |
De légères différences peuvent apparaître avec les ratios des autres tableaux. |
| Les principales entreprises du secteur d'entreprises en 2007 |
| EC - Industries des biens de consommation |
| Siren | Raison sociale | Effectif employé |
|---|---|---|
| 044 001 121 | Entreprise SEB France | 7 686 |
| 393 162 433 | FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE | 7 537 |
| 775 662 257 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 6 284 |
| 632 012 100 | L'OREAL | 5 567 |
| 349 505 370 | SANOFI PASTEUR | 5 447 |
| 402 805 527 | PHILIPS FRANCE | 5 002 |
| 428 706 204 | SANOFI CHIMIE | 4 517 |
| 403 335 904 | SANOFI-AVENTIS FRANCE | 4 239 |
| 410 352 777 | GLAXO WELLCOME PRODUCTION | 3 927 |
| 712 049 618 | ESSILOR INTERNATIONAL | 3 576 |
| Données régionales du secteur d'établissements en 2007 |
| Établissements de toutes tailles appartenant à une entreprise de 20 personnes ou plus |
| EC - Industries des biens de consommation |
Montants en millions d'euros |
| Régions | Nombre d'établissements | Effectif salarié | Rémunérations | Investissements totaux |
|---|---|---|---|---|
| Alsace | 185 | 16 078 | 525,9 | 143,0 |
| Aquitaine | 314 | 13 472 | 441,9 | 92,4 |
| Auvergne | 162 | 8 710 | 266,7 | 67,4 |
| Bourgogne | 214 | 11 321 | 333,2 | 69,1 |
| Bretagne | 312 | 15 960 | 460,2 | 92,5 |
| Centre | 364 | 30 003 | 919,8 | 195,5 |
| Champagne-Ardenne | 161 | 9 733 | 286,8 | 48,1 |
| Corse | 17 | 75 | 3,1 | 0,1 |
| Franche-Comté | 198 | 16 295 | 468,9 | 86,8 |
| Île-de-France | 2 110 | 119 258 | 5 325,6 | 718,8 |
| Languedoc-Roussillon | 177 | 5 075 | 150,8 | 16,8 |
| Limousin | 113 | 4 700 | 120,9 | 14,1 |
| Lorraine | 213 | 12 092 | 331,5 | 59,8 |
| Midi-Pyrénées | 310 | 9 991 | 313,5 | 75,6 |
| Nord - Pas-de-Calais | 335 | 18 009 | 544,8 | 340,8 |
| Basse-Normandie | 187 | 9 853 | 265,1 | 70,4 |
| Haute-Normandie | 173 | 13 379 | 427,0 | 214,0 |
| Pays de la Loire | 562 | 31 169 | 785,9 | 135,7 |
| Picardie | 205 | 15 084 | 449,8 | 168,8 |
| Poitou-Charentes | 227 | 8 947 | 220,8 | 33,7 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 381 | 11 348 | 355,1 | 57,9 |
| Rhône-Alpes | 774 | 44 764 | 1 444,6 | 405,3 |
| France métropolitaine | 7 694 | 425 316 | 14 441,9 | 3 106,7 |
Le secteur d'établissements correspond à l'ensemble des établissements exerçant une même activité principale |
Source : Sessi - EAE |
28/11/2008