| Décès en 2011 | Taux de mortalité pour 1 000 habitants au 1er janvier 2011 | Taux de mortalité infantile (pour 1 000 enfants nés vivants) 2009/2011 (1) | Espérance de vie (en années) à la naissance au 1er janvier 2011 | Espérance de vie (en années) à 60 ans au 1er janvier 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hommes | femmes | hommes | femmes | ||||
| (1) : nombre de décès d'enfants de moins d'un an / nombre d'enfants nés vivants sur les 3 années 2009 - 2010 - 2011. | |||||||
| Source : Insee, État civil | |||||||
| Ain | 4 305 | 7,1 | 2,6 | 79,5 | 85,4 | 23,1 | 27,4 |
| Aisne | 5 341 | 9,8 | 3,3 | 76,0 | 82,7 | 21,1 | 25,6 |
| Allier | 4 221 | 12,3 | 4,2 | 76,9 | 84,6 | 22,0 | 27,3 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 657 | 10,3 | 4,1 | 79,1 | 84,6 | 23,3 | 27,2 |
| Hautes-Alpes | 1 232 | 9,0 | 4,1 | 80,2 | 85,9 | 24,1 | 28,3 |
| Alpes-Maritimes | 10 670 | 9,9 | 3,3 | 79,4 | 85,7 | 23,6 | 27,9 |
| Ardèche | 3 307 | 10,4 | 3,1 | 79,4 | 84,8 | 23,1 | 26,9 |
| Ardennes | 2 746 | 9,7 | 3,8 | 76,5 | 83,1 | 21,1 | 25,7 |
| Ariège | 1 672 | 10,9 | 4,8 | 77,9 | 85,1 | 22,6 | 27,2 |
| Aube | 2 877 | 9,5 | 5,3 | 77,1 | 84,2 | 22,4 | 27,0 |
| Aude | 3 866 | 10,7 | 3,0 | 78,4 | 84,5 | 23,1 | 27,1 |
| Aveyron | 3 264 | 11,6 | 3,5 | 79,7 | 85,0 | 23,4 | 27,4 |
| Bouches-du-Rhône | 16 491 | 8,3 | 3,2 | 78,9 | 85,1 | 23,1 | 27,4 |
| Calvados | 5 996 | 8,7 | 3,2 | 77,7 | 84,9 | 22,3 | 27,3 |
| Cantal | 1 919 | 12,9 | 3,1 | 77,4 | 84,5 | 22,2 | 26,8 |
| Charente | 3 799 | 10,7 | 3,3 | 78,1 | 85,3 | 22,7 | 27,8 |
| Charente-Maritime | 6 743 | 10,7 | 2,3 | 77,8 | 85,3 | 22,8 | 27,9 |
| Cher | 3 481 | 11,1 | 2,3 | 77,0 | 84,2 | 22,2 | 26,9 |
| Corrèze | 3 104 | 12,7 | 2,5 | 78,4 | 84,7 | 22,6 | 27,0 |
| Corse-du-Sud | 1 444 | 9,9 | 3,6 | 79,1 | 83,6 | 23,0 | 26,4 |
| Haute-Corse | 1 527 | 9,0 | 3,6 | 79,1 | 85,0 | 22,8 | 27,0 |
| Côte-d'Or | 4 500 | 8,6 | 2,9 | 78,5 | 85,7 | 22,6 | 27,7 |
| Côtes-d'Armor | 6 835 | 11,4 | 3,4 | 76,6 | 84,5 | 21,6 | 27,1 |
| Creuse | 1 949 | 15,8 | 4,0 | 75,9 | 83,8 | 20,6 | 26,2 |
| Dordogne | 4 865 | 11,6 | 3,8 | 78,7 | 85,1 | 23,0 | 27,5 |
| Doubs | 4 146 | 7,8 | 3,8 | 78,4 | 85,0 | 22,7 | 27,4 |
| Drôme | 4 234 | 8,6 | 2,9 | 78,8 | 85,0 | 23,5 | 27,1 |
| Eure | 4 893 | 8,3 | 3,2 | 77,3 | 83,6 | 21,8 | 26,3 |
| Eure-et-Loir | 3 673 | 8,5 | 3,0 | 78,2 | 84,9 | 22,5 | 27,0 |
| Finistère | 9 562 | 10,5 | 3,6 | 76,5 | 83,8 | 21,3 | 26,6 |
| Gard | 6 567 | 9,1 | 3,6 | 78,3 | 84,7 | 22,8 | 27,2 |
| Haute-Garonne | 8 297 | 6,6 | 3,3 | 80,5 | 85,9 | 23,9 | 28,0 |
| Gers | 2 166 | 11,4 | 3,8 | 80,1 | 85,0 | 23,7 | 27,4 |
| Gironde | 11 817 | 8,1 | 3,1 | 79,2 | 85,5 | 23,2 | 27,6 |
| Hérault | 9 326 | 8,8 | 4,4 | 78,5 | 85,0 | 23,1 | 27,5 |
| Ille-et-Vilaine | 7 256 | 7,3 | 3,8 | 79,3 | 85,3 | 23,6 | 27,6 |
| Indre | 2 777 | 12,0 | 2,6 | 77,8 | 84,1 | 22,3 | 26,9 |
| Indre-et-Loire | 5 096 | 8,6 | 2,8 | 79,3 | 85,7 | 23,4 | 28,0 |
| Isère | 8 116 | 6,6 | 3,1 | 80,2 | 85,9 | 23,6 | 28,0 |
| Jura | 2 593 | 9,9 | 3,5 | 78,0 | 85,3 | 22,4 | 27,3 |
| Landes | 3 859 | 9,9 | 3,6 | 78,4 | 85,4 | 22,9 | 27,4 |
| Loir-et-Cher | 3 365 | 10,2 | 3,0 | 78,8 | 85,2 | 23,1 | 27,9 |
| Loire | 7 002 | 9,2 | 2,4 | 78,9 | 85,7 | 22,7 | 27,6 |
| Haute-Loire | 2 337 | 10,4 | 2,4 | 78,0 | 84,8 | 22,3 | 27,1 |
| Loire-Atlantique | 9 888 | 7,6 | 2,9 | 78,1 | 85,6 | 22,6 | 27,7 |
| Loiret | 5 514 | 8,4 | 3,6 | 78,7 | 85,2 | 22,9 | 27,3 |
| Lot | 2 118 | 12,0 | 3,3 | 78,9 | 85,3 | 23,2 | 27,8 |
| Lot-et-Garonne | 3 518 | 10,5 | 3,2 | 79,0 | 85,7 | 23,5 | 28,0 |
| Lozère | 941 | 12,0 | 1,8 | 77,3 | 84,1 | 22,4 | 26,6 |
| Maine-et-Loire | 6 227 | 7,8 | 2,4 | 79,9 | 85,8 | 23,5 | 27,8 |
| Manche | 5 141 | 10,3 | 3,1 | 77,4 | 85,1 | 22,3 | 27,4 |
| Marne | 4 831 | 8,6 | 3,5 | 77,3 | 84,1 | 22,0 | 26,6 |
| Haute-Marne | 1 872 | 10,2 | 3,9 | 77,9 | 84,3 | 22,4 | 26,7 |
| Mayenne | 2 734 | 8,8 | 3,2 | 79,6 | 85,0 | 23,6 | 27,7 |
| Meurthe-et-Moselle | 6 206 | 8,5 | 3,5 | 77,6 | 84,2 | 22,0 | 26,7 |
| Meuse | 1 940 | 10,0 | 2,7 | 76,3 | 84,4 | 21,2 | 26,4 |
| Morbihan | 7 436 | 10,2 | 3,6 | 77,1 | 84,5 | 21,9 | 26,9 |
| Moselle | 8 978 | 8,6 | 3,1 | 77,5 | 83,7 | 21,2 | 26,0 |
| Nièvre | 2 995 | 13,6 | 4,4 | 75,4 | 82,8 | 21,1 | 26,6 |
| Nord | 21 697 | 8,4 | 3,3 | 75,6 | 82,8 | 20,5 | 25,6 |
| Oise | 6 217 | 7,7 | 3,9 | 77,2 | 83,6 | 21,5 | 25,9 |
| Orne | 3 123 | 10,7 | 3,0 | 77,6 | 84,7 | 22,4 | 27,3 |
| Pas-de-Calais | 13 919 | 9,5 | 3,2 | 74,8 | 82,7 | 20,2 | 25,5 |
| Puy-de-Dôme | 5 888 | 9,3 | 3,5 | 77,7 | 84,4 | 22,2 | 26,9 |
| Pyrénées-Atlantiques | 6 321 | 9,6 | 3,6 | 79,2 | 85,9 | 23,1 | 28,1 |
| Hautes-Pyrénées | 2 657 | 11,4 | 3,4 | 78,3 | 84,8 | 22,8 | 27,2 |
| Pyrénées-Orientales | 4 966 | 10,9 | 4,0 | 77,7 | 85,0 | 22,2 | 27,5 |
| Bas-Rhin | 8 258 | 7,5 | 4,5 | 78,9 | 84,5 | 22,4 | 26,7 |
| Haut-Rhin | 5 988 | 7,9 | 3,5 | 78,9 | 84,1 | 22,7 | 26,5 |
| Rhône | 11 654 | 6,7 | 3,4 | 79,9 | 86,0 | 23,4 | 28,1 |
| Haute-Saône | 2 338 | 9,7 | 4,0 | 77,0 | 84,1 | 21,9 | 26,6 |
| Saône-et-Loire | 6 116 | 11,0 | 3,2 | 77,6 | 84,6 | 22,5 | 27,1 |
| Sarthe | 5 187 | 9,1 | 2,8 | 78,5 | 85,2 | 22,8 | 27,6 |
| Savoie | 3 272 | 7,8 | 2,6 | 79,6 | 85,5 | 23,3 | 27,4 |
| Haute-Savoie | 4 750 | 6,4 | 2,6 | 80,2 | 85,9 | 23,7 | 27,6 |
| Paris | 13 771 | 6,1 | 3,2 | 80,8 | 86,1 | 24,5 | 28,3 |
| Seine-Maritime | 11 197 | 8,9 | 3,7 | 77,1 | 84,0 | 21,8 | 26,6 |
| Seine-et-Marne | 8 257 | 6,2 | 3,8 | 78,7 | 84,2 | 22,2 | 26,5 |
| Yvelines | 8 430 | 5,9 | 3,1 | 80,7 | 85,9 | 23,9 | 28,0 |
| Deux-Sèvres | 3 722 | 10,0 | 3,4 | 78,8 | 85,0 | 23,2 | 27,7 |
| Somme | 5 415 | 9,5 | 3,3 | 76,2 | 83,1 | 21,0 | 26,0 |
| Tarn | 3 916 | 10,3 | 4,1 | 79,3 | 85,9 | 23,6 | 28,2 |
| Tarn-et-Garonne | 2 206 | 9,0 | 3,8 | 79,4 | 84,8 | 23,7 | 27,4 |
| Var | 10 439 | 10,3 | 2,8 | 78,6 | 85,0 | 23,1 | 27,4 |
| Vaucluse | 4 783 | 8,8 | 2,7 | 78,6 | 85,1 | 22,6 | 27,4 |
| Vendée | 5 823 | 9,1 | 3,2 | 78,7 | 85,4 | 23,1 | 27,8 |
| Vienne | 4 079 | 9,5 | 2,9 | 78,2 | 85,1 | 22,8 | 27,6 |
| Haute-Vienne | 3 937 | 10,4 | 3,6 | 78,6 | 85,2 | 23,0 | 27,6 |
| Vosges | 3 941 | 10,4 | 3,7 | 76,4 | 83,8 | 21,8 | 26,5 |
| Yonne | 3 900 | 11,4 | 3,7 | 76,4 | 83,6 | 21,8 | 26,2 |
| Territoire de Belfort | 1 224 | 8,5 | 5,2 | 77,5 | 83,7 | 21,5 | 26,2 |
| Essonne | 7 292 | 6,0 | 3,7 | 79,8 | 85,4 | 23,4 | 27,6 |
| Hauts-de-Seine | 9 769 | 6,2 | 3,3 | 80,7 | 85,8 | 23,9 | 27,8 |
| Seine-Saint-Denis | 8 334 | 5,4 | 4,6 | 78,2 | 84,8 | 22,3 | 27,2 |
| Val-de-Marne | 8 311 | 6,2 | 3,6 | 79,6 | 85,5 | 23,1 | 27,7 |
| Val-d'Oise | 6 709 | 5,7 | 4,2 | 79,6 | 84,5 | 23,2 | 26,9 |
| France de province | 462 165 | 9,0 | 3,3 | 78,2 | 84,8 | 22,5 | 27,1 |
| France métropolitaine | 533 038 | 8,4 | 3,4 | 78,5 | 84,9 | 22,7 | 27,2 |
| Guadeloupe | 2 835 | 7,0 | 7,9 | 77,0 | 83,5 | 23,1 | 26,9 |
| Guyane | 714 | 3,0 | 10,1 | 76,2 | 82,8 | 22,1 | 26,1 |
| Martinique | 2 741 | 7,0 | 8,7 | 78,9 | 84,8 | 23,8 | 27,2 |
| La Réunion | 4 002 | 4,8 | 7,3 | 76,5 | 82,9 | 21,2 | 25,5 |
| France | 543 330 | 8,3 | 3,6 | 78,4 | 84,8 | 22,7 | 27,2 |
Télécharger au format Excel (26 Ko)