| Nombre total de chômeurs (en milliers) | Taux de chômage (en %) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | ||
| Champ : données en moyenne annuelle ; personnes de 15 à 64 ans. | ||||
| Source : Eurostat (extraction du 26/07/2012). | ||||
| Allemagne | 2 494,5 | 6,0 | 6,3 | 5,7 |
| Autriche | 178,7 | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
| Belgique | 346,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Bulgarie | 370,8 | 11,3 | 12,5 | 10,0 |
| Chypre | 31,4 | 7,9 | 8,1 | 7,8 |
| Danemark | 220,9 | 7,7 | 7,9 | 7,6 |
| Espagne | 4 995,9 | 21,8 | 21,3 | 22,3 |
| Estonie | 86,0 | 12,8 | 13,4 | 12,1 |
| Finlande | 208,4 | 7,9 | 8,6 | 7,2 |
| France | 2 621,6 | 9,3 | 8,9 | 9,8 |
| Grèce | 874,9 | 17,9 | 15,2 | 21,6 |
| Hongrie | 467,6 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Irlande | 303,3 | 14,7 | 17,9 | 10,7 |
| Italie | 2 103,6 | 8,5 | 7,7 | 9,7 |
| Lettonie | 175,9 | 15,6 | 17,9 | 13,3 |
| Lituanie | 248,5 | 15,6 | 18,0 | 13,2 |
| Luxembourg | 11,5 | 4,9 | 3,9 | 6,3 |
| Malte | 11,6 | 6,5 | 6,2 | 7,1 |
| Pays-Bas | 382,1 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
| Pologne | 1 719,4 | 9,8 | 9,1 | 10,5 |
| Portugal | 703,2 | 13,4 | 13,2 | 13,5 |
| République tchèque | 352,5 | 6,8 | 5,9 | 8,0 |
| Roumanie | 730,0 | 7,7 | 8,2 | 7,1 |
| Royaume-Uni | 2 513,7 | 8,2 | 8,8 | 7,4 |
| Slovaquie | 368,0 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Slovénie | 83,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Suède | 376,2 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |
| Union européenne à 27 | 22 980,0 | 9,7 | 9,7 | 9,8 |
Télécharger au format Excel (21 Ko)

Ce tableau est issu de l'ouvrage Tableaux de l'Économie Française.