| encours en fin d'année en milliards d'euros | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Champ : France métropolitaine et Monaco. | |||||
| Source : Banque de France. | |||||
| Réseau distributeur | 1 898,3 | 2 020,8 | 2 039,6 | 2 191,1 | 2 247,7 |
| CDC et Caisse Nationale d'Épargne | 98,8 | 99,5 | 116,1 | 135,0 | 117,9 |
| Banque de France | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Banques | 1 517,1 | 1 632,5 | 1 621,0 | 1 786,2 | 1 854,3 |
| Institutions et sociétés financières spécialisées | 262,1 | 255,5 | 261,5 | 226,0 | 237,2 |
| Fonds commun de créances | 20,0 | 33,1 | 40,9 | 43,7 | 38,2 |
| Secteur bénéficiaire | 1 898,3 | 2 020,8 | 2 039,6 | 2 191,1 | 2 247,6 |
| Sociétés | 705,0 | 779,6 | 769,3 | 783,8 | 814,8 |
| Ménages | 865,4 | 920,7 | 953,2 | 1 030,4 | 1 083,2 |
| Autres agents résidents | 218,4 | 218,8 | 237,7 | 270,7 | 247,9 |
| Clientèle financière | 109,5 | 101,7 | 79,4 | 106,3 | 101,7 |
Télécharger au format Excel (Série longue depuis 1995, 21 Ko)

Ce tableau est issu de l'ouvrage Tableaux de l'Économie Française.