| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ : France métropolitaine, hors communes rurales. | ||||||||||
| Source : SOeS, Sit@del2 en date réelle. | ||||||||||
| Unité urbaine de moins de 100 000 habitants | ||||||||||
| Individuel | 79 644 | 81 509 | 83 266 | 90 679 | 94 336 | 94 107 | 90 670 | 72 556 | 56 569 | 66 883 |
| Collectif | 34 301 | 35 464 | 42 939 | 52 387 | 69 198 | 74 815 | 68 230 | 45 800 | 35 675 | 37 552 |
| Unité urbaine de 100 000 habitants ou plus | ||||||||||
| Individuel | 40 534 | 39 385 | 38 950 | 39 259 | 39 810 | 40 135 | 37 179 | 31 017 | 27 143 | 34 172 |
| Collectif | 49 452 | 53 044 | 57 304 | 64 735 | 74 543 | 86 008 | 90 200 | 68 479 | 66 501 | 78 327 |
| Unité urbaine de Paris | ||||||||||
| Individuel | 7 624 | 7 418 | 6 656 | 7 087 | 6 822 | 6 690 | 6 012 | 5 139 | 4 339 | 6 378 |
| Collectif | 22 567 | 20 675 | 22 035 | 24 454 | 26 834 | 26 319 | 28 564 | 27 363 | 21 446 | 20 698 |
| Ensemble | ||||||||||
| Individuel | 127 802 | 128 312 | 128 872 | 137 025 | 140 968 | 140 932 | 133 861 | 108 712 | 88 051 | 107 433 |
| Collectif | 106 320 | 109 183 | 122 278 | 141 576 | 170 575 | 187 142 | 186 994 | 141 642 | 123 622 | 136 577 |
Télécharger au format Excel (Série longue depuis 1990, 23 Ko)

Ce tableau est issu de l'ouvrage Tableaux de l'Économie Française.