Région : Rhône-Alpes
Département : Savoie
305 communes
Population municipale : 411 007
Population totale : 424 578
Les populations légales 2009 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Elles sont élaborées et diffusées pour les circonscriptions administratives existant au 1er janvier 2011 dans leurs limites territoriales à cette date.
Pour en savoir plus, consulter le code officiel géographique (COG).
Les fiches de synthèse téléchargeables contiennent les données relatives aux communes associées et aux fractions cantonales de communes.
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73001 | Aiguebelette-le-Lac | 229 | 9 | 238 |
| 73002 | Aiguebelle | 1 166 | 9 | 1 175 |
| 73003 | Aigueblanche | 3 129 | 91 | 3 220 |
| 73004 | Aillon-le-Jeune | 450 | 11 | 461 |
| 73005 | Aillon-le-Vieux | 173 | 5 | 178 |
| 73006 | Aime | 3 461 | 104 | 3 565 |
| 73007 | Aiton | 1 786 | 16 | 1 802 |
| 73008 | Aix-les-Bains | 26 819 | 712 | 27 531 |
| 73010 | Albens | 3 189 | 65 | 3 254 |
| 73011 | Albertville | 18 967 | 807 | 19 774 |
| 73012 | Albiez-le-Jeune | 111 | 2 | 113 |
| 73013 | Albiez-Montrond | 383 | 13 | 396 |
| 73014 | Allondaz | 222 | 1 | 223 |
| 73015 | Les Allues | 1 854 | 78 | 1 932 |
| 73017 | Apremont | 955 | 25 | 980 |
| 73018 | Arbin | 775 | 10 | 785 |
| 73019 | Argentine | 892 | 24 | 916 |
| 73020 | Arith | 377 | 8 | 385 |
| 73021 | Arvillard | 840 | 19 | 859 |
| 73022 | Attignat-Oncin | 551 | 13 | 564 |
| 73023 | Aussois | 677 | 32 | 709 |
| 73024 | Les Avanchers-Valmorel | 753 | 20 | 773 |
| 73025 | Avressieux | 464 | 9 | 473 |
| 73026 | Avrieux | 400 | 23 | 423 |
| 73027 | Ayn | 348 | 6 | 354 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73028 | La Balme | 241 | 1 | 242 |
| 73029 | Barberaz | 4 635 | 138 | 4 773 |
| 73030 | Barby | 3 304 | 79 | 3 383 |
| 73031 | Bassens | 3 709 | 133 | 3 842 |
| 73032 | La Bâthie | 2 109 | 84 | 2 193 |
| 73033 | La Bauche | 362 | 5 | 367 |
| 73034 | Beaufort | 2 206 | 101 | 2 307 |
| 73036 | Bellecombe-en-Bauges | 641 | 17 | 658 |
| 73038 | Bellentre | 955 | 29 | 984 |
| 73039 | Belmont-Tramonet | 540 | 19 | 559 |
| 73040 | Bessans | 345 | 12 | 357 |
| 73041 | Betton-Bettonet | 289 | 3 | 292 |
| 73042 | Billième | 249 | 4 | 253 |
| 73043 | La Biolle | 2 195 | 53 | 2 248 |
| 73045 | Le Bois | 345 | 11 | 356 |
| 73046 | Bonneval | 109 | 1 | 110 |
| 73047 | Bonneval-sur-Arc | 244 | 11 | 255 |
| 73048 | Bonvillard | 339 | 11 | 350 |
| 73049 | Bonvillaret | 117 | 1 | 118 |
| 73050 | Bourdeau | 543 | 15 | 558 |
| 73051 | Le Bourget-du-Lac | 4 277 | 88 | 4 365 |
| 73052 | Bourget-en-Huile | 143 | 9 | 152 |
| 73053 | Bourgneuf | 644 | 2 | 646 |
| 73054 | Bourg-Saint-Maurice | 7 650 | 381 | 8 031 |
| 73055 | Bozel | 2 030 | 58 | 2 088 |
| 73056 | Bramans | 388 | 15 | 403 |
| 73057 | Brides-les-Bains | 560 | 18 | 578 |
| 73058 | La Bridoire | 1 188 | 34 | 1 222 |
| 73059 | Brison-Saint-Innocent | 2 143 | 63 | 2 206 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73061 | Césarches | 389 | 3 | 392 |
| 73062 | Cessens | 419 | 9 | 428 |
| 73063 | Cevins | 674 | 10 | 684 |
| 73064 | Challes-les-Eaux | 5 073 | 283 | 5 356 |
| 73065 | Chambéry | 56 476 | 1 796 | 58 272 |
| 73067 | La Chambre | 1 166 | 20 | 1 186 |
| 73068 | Chamousset | 549 | 15 | 564 |
| 73069 | Chamoux-sur-Gelon | 866 | 20 | 886 |
| 73070 | Champagneux | 556 | 7 | 563 |
| 73071 | Champagny-en-Vanoise | 679 | 26 | 705 |
| 73072 | Champ-Laurent | 31 | 0 | 31 |
| 73073 | Chanaz | 510 | 8 | 518 |
| 73074 | La Chapelle | 338 | 10 | 348 |
| 73075 | La Chapelle-Blanche | 541 | 9 | 550 |
| 73076 | La Chapelle-du-Mont-du-Chat | 251 | 3 | 254 |
| 73077 | Les Chapelles | 504 | 10 | 514 |
| 73078 | La Chapelle-Saint-Martin | 147 | 5 | 152 |
| 73079 | Châteauneuf | 745 | 14 | 759 |
| 73080 | Le Châtel | 197 | 9 | 206 |
| 73081 | Le Châtelard | 645 | 38 | 683 |
| 73082 | La Chavanne | 602 | 8 | 610 |
| 73083 | Les Chavannes-en-Maurienne | 232 | 0 | 232 |
| 73084 | Chignin | 808 | 16 | 824 |
| 73085 | Chindrieux | 1 206 | 32 | 1 238 |
| 73086 | Cléry | 413 | 6 | 419 |
| 73087 | Cognin | 5 943 | 155 | 6 098 |
| 73088 | Cohennoz | 162 | 10 | 172 |
| 73089 | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 1 174 | 25 | 1 199 |
| 73090 | La Compôte | 230 | 5 | 235 |
| 73091 | Conjux | 189 | 1 | 190 |
| 73092 | Corbel | 135 | 4 | 139 |
| 73093 | La Côte-d'Aime | 864 | 27 | 891 |
| 73094 | Crest-Voland | 390 | 22 | 412 |
| 73095 | La Croix-de-la-Rochette | 283 | 7 | 290 |
| 73096 | Cruet | 1 042 | 26 | 1 068 |
| 73097 | Curienne | 639 | 30 | 669 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73098 | Les Déserts | 836 | 12 | 848 |
| 73099 | Détrier | 424 | 17 | 441 |
| 73100 | Domessin | 1 664 | 44 | 1 708 |
| 73101 | Doucy-en-Bauges | 93 | 5 | 98 |
| 73103 | Drumettaz-Clarafond | 2 361 | 72 | 2 433 |
| 73104 | Dullin | 397 | 13 | 410 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73105 | Les Échelles | 1 224 | 29 | 1 253 |
| 73106 | École | 246 | 1 | 247 |
| 73107 | Entremont-le-Vieux | 576 | 14 | 590 |
| 73108 | Épersy | 339 | 21 | 360 |
| 73109 | Épierre | 717 | 10 | 727 |
| 73110 | Esserts-Blay | 734 | 17 | 751 |
| 73111 | Étable | 350 | 19 | 369 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73112 | Feissons-sur-Isère | 572 | 15 | 587 |
| 73113 | Feissons-sur-Salins | 198 | 2 | 200 |
| 73114 | Flumet | 862 | 13 | 875 |
| 73115 | Fontaine-le-Puits | 139 | 4 | 143 |
| 73116 | Fontcouverte-la-Toussuire | 569 | 17 | 586 |
| 73117 | Fourneaux | 800 | 17 | 817 |
| 73118 | Francin | 871 | 21 | 892 |
| 73119 | Freney | 123 | 1 | 124 |
| 73120 | Fréterive | 468 | 7 | 475 |
| 73121 | Frontenex | 1 673 | 39 | 1 712 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73122 | Gerbaix | 414 | 6 | 420 |
| 73123 | La Giettaz | 448 | 12 | 460 |
| 73124 | Gilly-sur-Isère | 2 856 | 117 | 2 973 |
| 73126 | Granier | 377 | 2 | 379 |
| 73127 | Gresin | 353 | 9 | 362 |
| 73128 | Grésy-sur-Aix | 3 737 | 86 | 3 823 |
| 73129 | Grésy-sur-Isère | 1 260 | 30 | 1 290 |
| 73130 | Grignon | 1 928 | 52 | 1 980 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73131 | Hautecour | 307 | 7 | 314 |
| 73132 | Hauteluce | 851 | 30 | 881 |
| 73133 | Hauteville | 316 | 7 | 323 |
| 73135 | Hermillon | 532 | 13 | 545 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73137 | Jacob-Bellecombette | 4 019 | 77 | 4 096 |
| 73138 | Jarrier | 467 | 14 | 481 |
| 73139 | Jarsy | 281 | 15 | 296 |
| 73140 | Jongieux | 331 | 6 | 337 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73141 | Laissaud | 612 | 10 | 622 |
| 73142 | Landry | 724 | 24 | 748 |
| 73143 | Lanslebourg-Mont-Cenis | 618 | 23 | 641 |
| 73144 | Lanslevillard | 457 | 17 | 474 |
| 73187 | La Léchère | 1 938 | 40 | 1 978 |
| 73145 | Lépin-le-Lac | 407 | 10 | 417 |
| 73146 | Lescheraines | 731 | 13 | 744 |
| 73147 | Loisieux | 181 | 7 | 188 |
| 73149 | Lucey | 283 | 3 | 286 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73150 | Mâcot-la-Plagne | 1 785 | 37 | 1 822 |
| 73151 | Les Marches | 2 453 | 52 | 2 505 |
| 73152 | Marcieux | 180 | 4 | 184 |
| 73153 | Marthod | 1 381 | 33 | 1 414 |
| 73154 | Mercury | 2 790 | 61 | 2 851 |
| 73155 | Méry | 1 320 | 31 | 1 351 |
| 73156 | Meyrieux-Trouet | 281 | 6 | 287 |
| 73157 | Modane | 3 639 | 142 | 3 781 |
| 73158 | Mognard | 412 | 7 | 419 |
| 73159 | Les Mollettes | 707 | 12 | 719 |
| 73160 | Montagnole | 800 | 10 | 810 |
| 73161 | Montagny | 634 | 11 | 645 |
| 73162 | Montailleur | 608 | 20 | 628 |
| 73163 | Montaimont | 157 | 1 | 158 |
| 73164 | Montcel | 840 | 87 | 927 |
| 73166 | Montendry | 57 | 0 | 57 |
| 73167 | Montgellafrey | 67 | 3 | 70 |
| 73168 | Montgilbert | 126 | 0 | 126 |
| 73169 | Montgirod | 429 | 7 | 436 |
| 73170 | Monthion | 460 | 17 | 477 |
| 73171 | Montmélian | 4 042 | 96 | 4 138 |
| 73173 | Montricher-Albanne | 677 | 26 | 703 |
| 73175 | Montsapey | 76 | 0 | 76 |
| 73176 | Montvalezan | 676 | 16 | 692 |
| 73177 | Montvernier | 220 | 9 | 229 |
| 73178 | La Motte-en-Bauges | 431 | 8 | 439 |
| 73179 | La Motte-Servolex | 11 383 | 565 | 11 948 |
| 73180 | Motz | 381 | 11 | 392 |
| 73181 | Moûtiers | 3 863 | 455 | 4 318 |
| 73182 | Mouxy | 2 032 | 57 | 2 089 |
| 73183 | Myans | 1 087 | 31 | 1 118 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73184 | Nances | 430 | 9 | 439 |
| 73186 | Notre-Dame-de-Bellecombe | 517 | 25 | 542 |
| 73188 | Notre-Dame-des-Millières | 900 | 23 | 923 |
| 73189 | Notre-Dame-du-Cruet | 189 | 4 | 193 |
| 73190 | Notre-Dame-du-Pré | 273 | 6 | 279 |
| 73191 | Novalaise | 1 847 | 41 | 1 888 |
| 73192 | Le Noyer | 177 | 2 | 179 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73193 | Ontex | 92 | 0 | 92 |
| 73194 | Orelle | 379 | 10 | 389 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73196 | Pallud | 694 | 18 | 712 |
| 73197 | Peisey-Nancroix | 654 | 13 | 667 |
| 73198 | La Perrière | 441 | 6 | 447 |
| 73200 | Planaise | 518 | 14 | 532 |
| 73201 | Planay | 420 | 9 | 429 |
| 73202 | Plancherine | 413 | 9 | 422 |
| 73203 | Pontamafrey-Montpascal | 339 | 15 | 354 |
| 73204 | Le Pont-de-Beauvoisin | 2 007 | 31 | 2 038 |
| 73205 | Le Pontet | 130 | 3 | 133 |
| 73206 | Pralognan-la-Vanoise | 754 | 20 | 774 |
| 73207 | Presle | 452 | 3 | 455 |
| 73208 | Pugny-Chatenod | 907 | 34 | 941 |
| 73210 | Puygros | 364 | 12 | 376 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73211 | Queige | 858 | 13 | 871 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73212 | Randens | 873 | 26 | 899 |
| 73213 | La Ravoire | 7 458 | 525 | 7 983 |
| 73214 | Rochefort | 206 | 4 | 210 |
| 73215 | La Rochette | 3 431 | 96 | 3 527 |
| 73216 | Rognaix | 432 | 12 | 444 |
| 73217 | Rotherens | 302 | 4 | 306 |
| 73218 | Ruffieux | 800 | 16 | 816 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73219 | Saint-Alban-de-Montbel | 605 | 16 | 621 |
| 73220 | Saint-Alban-des-Hurtières | 311 | 18 | 329 |
| 73221 | Saint-Alban-des-Villards | 89 | 0 | 89 |
| 73222 | Saint-Alban-Leysse | 5 692 | 224 | 5 916 |
| 73223 | Saint-André | 478 | 13 | 491 |
| 73224 | Saint-Avre | 793 | 11 | 804 |
| 73225 | Saint-Baldoph | 2 951 | 73 | 3 024 |
| 73226 | Saint-Béron | 1 535 | 40 | 1 575 |
| 73227 | Saint-Bon-Tarentaise | 1 942 | 47 | 1 989 |
| 73228 | Saint-Cassin | 767 | 27 | 794 |
| 73229 | Saint-Christophe | 506 | 7 | 513 |
| 73230 | Saint-Colomban-des-Villards | 187 | 1 | 188 |
| 73232 | Sainte-Foy-Tarentaise | 786 | 16 | 802 |
| 73240 | Sainte-Hélène-du-Lac | 674 | 17 | 691 |
| 73241 | Sainte-Hélène-sur-Isère | 1 123 | 30 | 1 153 |
| 73254 | Sainte-Marie-d'Alvey | 135 | 5 | 140 |
| 73255 | Sainte-Marie-de-Cuines | 772 | 29 | 801 |
| 73277 | Sainte-Reine | 157 | 1 | 158 |
| 73231 | Saint-Étienne-de-Cuines | 1 202 | 53 | 1 255 |
| 73233 | Saint-Franc | 154 | 13 | 167 |
| 73234 | Saint-François-de-Sales | 138 | 3 | 141 |
| 73235 | Saint-François-Longchamp | 217 | 1 | 218 |
| 73236 | Saint-Genix-sur-Guiers | 2 223 | 40 | 2 263 |
| 73237 | Saint-Georges-des-Hurtières | 287 | 3 | 290 |
| 73238 | Saint-Germain-la-Chambotte | 446 | 5 | 451 |
| 73239 | Saint-Girod | 581 | 9 | 590 |
| 73242 | Saint-Jean-d'Arves | 287 | 11 | 298 |
| 73243 | Saint-Jean-d'Arvey | 1 473 | 66 | 1 539 |
| 73244 | Saint-Jean-de-Belleville | 538 | 15 | 553 |
| 73245 | Saint-Jean-de-Chevelu | 733 | 12 | 745 |
| 73246 | Saint-Jean-de-Couz | 249 | 7 | 256 |
| 73247 | Saint-Jean-de-la-Porte | 848 | 61 | 909 |
| 73248 | Saint-Jean-de-Maurienne | 8 374 | 470 | 8 844 |
| 73249 | Saint-Jeoire-Prieuré | 1 015 | 24 | 1 039 |
| 73250 | Saint-Julien-Mont-Denis | 1 618 | 68 | 1 686 |
| 73252 | Saint-Léger | 230 | 12 | 242 |
| 73253 | Saint-Marcel | 682 | 14 | 696 |
| 73256 | Saint-Martin-d'Arc | 348 | 17 | 365 |
| 73257 | Saint-Martin-de-Belleville | 2 461 | 60 | 2 521 |
| 73258 | Saint-Martin-de-la-Porte | 703 | 24 | 727 |
| 73259 | Saint-Martin-sur-la-Chambre | 448 | 21 | 469 |
| 73260 | Saint-Maurice-de-Rotherens | 200 | 1 | 201 |
| 73261 | Saint-Michel-de-Maurienne | 2 778 | 247 | 3 025 |
| 73262 | Saint-Nicolas-la-Chapelle | 409 | 50 | 459 |
| 73263 | Saint-Offenge-Dessous | 609 | 20 | 629 |
| 73264 | Saint-Offenge-Dessus | 269 | 8 | 277 |
| 73265 | Saint-Ours | 541 | 9 | 550 |
| 73266 | Saint-Oyen | 204 | 7 | 211 |
| 73267 | Saint-Pancrace | 289 | 8 | 297 |
| 73269 | Saint-Paul | 636 | 9 | 645 |
| 73268 | Saint-Paul-sur-Isère | 521 | 91 | 612 |
| 73270 | Saint-Pierre-d'Albigny | 3 702 | 75 | 3 777 |
| 73271 | Saint-Pierre-d'Alvey | 278 | 3 | 281 |
| 73272 | Saint-Pierre-de-Belleville | 166 | 4 | 170 |
| 73273 | Saint-Pierre-de-Curtille | 444 | 11 | 455 |
| 73275 | Saint-Pierre-de-Genebroz | 333 | 4 | 337 |
| 73274 | Saint-Pierre-d'Entremont | 426 | 18 | 444 |
| 73276 | Saint-Pierre-de-Soucy | 379 | 11 | 390 |
| 73278 | Saint-Rémy-de-Maurienne | 1 265 | 15 | 1 280 |
| 73280 | Saint-Sorlin-d'Arves | 349 | 4 | 353 |
| 73281 | Saint-Sulpice | 726 | 23 | 749 |
| 73282 | Saint-Thibaud-de-Couz | 920 | 10 | 930 |
| 73283 | Saint-Vital | 668 | 22 | 690 |
| 73284 | Salins-les-Thermes | 979 | 28 | 1 007 |
| 73285 | Séez | 2 332 | 65 | 2 397 |
| 73286 | Serrières-en-Chautagne | 1 106 | 24 | 1 130 |
| 73287 | Sollières-Sardières | 192 | 5 | 197 |
| 73288 | Sonnaz | 1 430 | 44 | 1 474 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73289 | La Table | 380 | 9 | 389 |
| 73290 | Termignon | 423 | 11 | 434 |
| 73292 | Thénésol | 235 | 17 | 252 |
| 73293 | Thoiry | 439 | 12 | 451 |
| 73294 | La Thuile | 283 | 13 | 296 |
| 73296 | Tignes | 2 154 | 34 | 2 188 |
| 73297 | Tournon | 557 | 19 | 576 |
| 73298 | Tours-en-Savoie | 849 | 25 | 874 |
| 73299 | Traize | 284 | 11 | 295 |
| 73300 | Tresserve | 3 112 | 161 | 3 273 |
| 73301 | Trévignin | 744 | 23 | 767 |
| 73302 | La Trinité | 284 | 2 | 286 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73303 | Ugine | 7 041 | 271 | 7 312 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73304 | Val-d'Isère | 1 601 | 42 | 1 643 |
| 73305 | Valezan | 191 | 4 | 195 |
| 73306 | Valloire | 1 299 | 44 | 1 343 |
| 73307 | Valmeinier | 406 | 39 | 445 |
| 73308 | Venthon | 605 | 26 | 631 |
| 73309 | Verel-de-Montbel | 288 | 17 | 305 |
| 73310 | Verel-Pragondran | 428 | 11 | 439 |
| 73311 | Le Verneil | 102 | 0 | 102 |
| 73312 | Verrens-Arvey | 782 | 22 | 804 |
| 73313 | Verthemex | 170 | 2 | 172 |
| 73314 | Villard-d'Héry | 246 | 4 | 250 |
| 73315 | Villard-Léger | 479 | 7 | 486 |
| 73316 | Villard-Sallet | 238 | 6 | 244 |
| 73317 | Villard-sur-Doron | 656 | 14 | 670 |
| 73318 | Villarembert | 253 | 5 | 258 |
| 73320 | Villargondran | 990 | 30 | 1 020 |
| 73321 | Villarlurin | 306 | 13 | 319 |
| 73322 | Villarodin-Bourget | 476 | 23 | 499 |
| 73323 | Villaroger | 403 | 7 | 410 |
| 73324 | Villaroux | 223 | 11 | 234 |
| 73326 | Vimines | 1 724 | 69 | 1 793 |
| 73327 | Vions | 377 | 6 | 383 |
| 73328 | Viviers-du-Lac | 2 008 | 32 | 2 040 |
| 73329 | Voglans | 1 667 | 41 | 1 708 |
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y
| Code commune | Nom de la commune | Population municipale | Population comptée à part | Population totale |
|---|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | ||||
| 73330 | Yenne | 2 941 | 53 | 2 994 |
| Code canton | Nom du canton | Population municipale | Population totale |
|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | |||
| 7301 | Aiguebelle | 6 747 | 6 870 |
| 7302 | Aime | 9 440 | 9 687 |
| 7303 | Aix-les-Bains-Centre | 15 930 | 16 340 |
| 7332 | Aix-les-Bains-Nord-Grésy | 16 539 | 17 031 |
| 7335 | Aix-les-Bains-Sud | 16 099 | 16 624 |
| 7304 | Albens | 8 122 | 8 300 |
| 7305 | Albertville-Nord | 15 160 | 15 709 |
| 7330 | Albertville-Sud | 19 305 | 20 114 |
| 7306 | Beaufort | 4 571 | 4 729 |
| 7307 | Bourg-Saint-Maurice | 16 106 | 16 677 |
| 7308 | Bozel | 9 512 | 9 787 |
| 7336 | Chambéry-Est | 13 508 | 13 776 |
| 7309 | Chambéry-Nord | 15 093 | 15 640 |
| 7310 | Chambéry-Sud | 13 702 | 14 321 |
| 7331 | Chambéry-Sud-Ouest | 15 603 | 16 009 |
| 7311 | La Chambre | 7 122 | 7 291 |
| 7312 | Chamoux-sur-Gelon | 5 150 | 5 243 |
| 7313 | Le Châtelard | 4 770 | 4 902 |
| 7337 | Cognin | 13 979 | 14 340 |
| 7314 | Les Échelles | 5 436 | 5 560 |
| 7315 | Grésy-sur-Isère | 8 736 | 8 967 |
| 7316 | Lanslebourg-Mont-Cenis | 2 667 | 2 761 |
| 7317 | Modane | 6 593 | 6 844 |
| 7318 | Montmélian | 14 952 | 15 290 |
| 7319 | La Motte-Servolex | 16 454 | 17 125 |
| 7320 | Moûtiers | 16 598 | 17 385 |
| 7321 | Le Pont-de-Beauvoisin | 9 638 | 9 886 |
| 7333 | La Ravoire | 21 132 | 22 175 |
| 7322 | La Rochette | 7 900 | 8 103 |
| 7323 | Ruffieux | 5 013 | 5 122 |
| 7334 | Saint-Alban-Leysse | 16 884 | 17 463 |
| 7324 | Saint-Genix-sur-Guiers | 6 578 | 6 704 |
| 7325 | Saint-Jean-de-Maurienne | 15 655 | 16 369 |
| 7326 | Saint-Michel-de-Maurienne | 5 913 | 6 294 |
| 7327 | Saint-Pierre-d'Albigny | 6 343 | 6 525 |
| 7328 | Ugine | 11 210 | 11 646 |
| 7329 | Yenne | 6 847 | 6 969 |
| Code arrondissement | Nom de l'arrondissement | Population municipale | Population totale |
|---|---|---|---|
| Source : Recensement de la population 2009 - Limites territoriales au 1er janvier 2011 | |||
| 731 | Albertville | 110 638 | 114 701 |
| 732 | Chambéry | 255 672 | 263 448 |
| 733 | Saint-Jean-de-Maurienne | 44 697 | 46 429 |